DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/02/2023 0 39 82 0 0 39 121 0
17/01/2023 0 39 82 0 0 38 121 1
02/01/2023 0 38 80 0 0 37 118 1
19/12/2022 1 34 70 0 0 26 105 8
12/12/2022 0 25 59 0 0 14 85 11
05/12/2022 0 12 35 0 0 4 47 8
23/08/2022 0 248 115 0 0 248 363 0
15/08/2022 0 248 115 0 0 247 363 1
12/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
09/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
08/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
05/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
04/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
03/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
02/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
01/08/2022 0 247 115 0 0 247 362 0
28/07/2022 0 247 114 0 0 247 361 0
26/07/2022 0 247 114 0 0 247 361 0
22/07/2022 6 247 108 0 0 242 361 5
21/07/2022 6 247 108 0 0 241 361 6
20/07/2022 6 247 108 0 0 236 361 11
18/07/2022 6 245 108 0 0 229 359 16
15/07/2022 6 242 108 0 0 214 356 28
14/07/2022 6 242 108 0 0 214 356 28
13/07/2022 6 240 105 0 0 209 351 31
12/07/2022 6 238 105 0 0 205 349 33
11/07/2022 6 232 101 0 0 200 339 32
07/07/2022 4 211 94 0 0 145 309 66
06/07/2022 4 210 94 0 0 145 308 65
05/07/2022 4 197 90 0 0 132 291 65
04/07/2022 3 190 79 0 0 91 272 99
01/07/2022 2 152 64 0 0 44 218 108
30/06/2022 4 135 58 0 0 35 197 100
29/06/2022 10 112 53 0 0 21 175 91
28/06/2022 7 91 47 0 0 13 145 78
27/06/2022 0 61 30 0 0 0 91 61
12/04/2022 1 2462 2066 47 0 2413 4529 0
22/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
21/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
20/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
17/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
16/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
15/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
14/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
09/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
08/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
07/12/2021 0 2042 1679 47 0 1993 3721 0
06/12/2021 1 2042 1678 47 0 1993 3721 0
02/12/2021 1 2042 1678 47 0 1993 3721 0
01/12/2021 1 2042 1678 47 0 1993 3721 0
30/11/2021 1 2042 1678 47 0 1993 3721 0
29/11/2021 1 2042 1678 47 0 1993 3721 0
26/11/2021 2 2042 1677 47 0 1993 3721 0
25/11/2021 2 2042 1677 47 0 1993 3721 0
24/11/2021 0 2042 1677 47 0 1993 3719 0
23/11/2021 1 2042 1676 47 0 1993 3719 0
22/11/2021 1 2042 1676 47 0 1993 3719 0
19/11/2021 0 2042 1676 47 0 1993 3718 0
18/11/2021 0 2042 1676 47 0 1993 3718 0
16/11/2021 0 2042 1676 47 0 1993 3718 0
12/11/2021 1 2042 1675 47 0 1993 3718 0
11/11/2021 1 2042 1675 47 0 1993 3718 0
10/11/2021 0 2042 1675 47 0 1993 3717 0
09/11/2021 0 2042 1675 47 0 1993 3717 0
08/11/2021 0 2042 1675 47 0 1993 3717 0
05/11/2021 3 2042 1672 47 0 1993 3717 0
04/11/2021 3 2042 1672 47 0 1993 3717 0
03/11/2021 3 2042 1672 47 0 1993 3717 0
29/10/2021 3 2042 1672 47 0 1993 3717 0
28/10/2021 0 2042 1672 47 0 1993 3714 0
27/10/2021 1 2042 1671 47 0 1993 3714 0
26/10/2021 1 2042 1671 47 0 1993 3714 0
25/10/2021 1 2042 1671 47 0 1993 3714 0
22/10/2021 0 2042 1671 47 0 1993 3713 0
21/10/2021 0 2042 1671 47 0 1993 3713 0
20/10/2021 0 2042 1671 47 0 1993 3713 0
19/10/2021 1 2042 1670 47 0 1993 3713 0
18/10/2021 0 2042 1670 47 0 1993 3712 0
15/10/2021 3 2042 1667 47 0 1993 3712 0
14/10/2021 3 2042 1667 47 0 1992 3712 0
13/10/2021 9 2042 1661 47 0 1992 3712 0
12/10/2021 10 2042 1660 47 0 1992 3712 0
11/10/2021 6 2042 1660 47 0 1992 3708 0
08/10/2021 2 2042 1658 47 0 1992 3702 0
30/09/2021 0 2041 1657 47 0 1992 3698 0
29/09/2021 0 2041 1657 47 0 1992 3698 0
28/09/2021 0 2041 1657 47 0 1992 3698 0
27/09/2021 1 2041 1656 47 0 1992 3698 0
24/09/2021 0 2041 1656 47 0 1992 3697 0
23/09/2021 0 2041 1656 47 0 1992 3697 0
22/09/2021 1 2041 1655 47 0 1992 3697 0
21/09/2021 2 2041 1654 47 0 1992 3697 0
20/09/2021 2 2041 1654 47 0 1992 3697 0
17/09/2021 2 2041 1653 47 0 1992 3696 0
16/09/2021 2 2041 1653 47 0 1992 3696 0
15/09/2021 2 2041 1653 47 0 1992 3696 0
14/09/2021 2 2041 1653 47 0 1992 3696 0
13/09/2021 3 2041 1652 47 0 1992 3696 0
10/09/2021 5 2041 1650 47 0 1990 3696 0
09/09/2021 4 2041 1650 47 0 1990 3695 0
08/09/2021 5 2041 1649 47 0 1989 3695 0
07/09/2021 5 2041 1649 47 0 1989 3695 0
06/09/2021 5 2041 1649 47 0 1989 3695 0
03/09/2021 7 2041 1646 47 0 1989 3694 0
02/09/2021 7 2041 1644 47 0 1989 3692 0
01/09/2021 10 2040 1641 47 0 1989 3691 0
31/08/2021 8 2040 1641 47 0 1989 3689 0
30/08/2021 7 2040 1641 47 0 1989 3688 0
27/08/2021 6 2038 1638 47 0 1989 3682 0
26/08/2021 5 2038 1638 47 0 1989 3681 0
25/08/2021 4 2038 1636 47 0 1989 3678 0
24/08/2021 5 2038 1635 46 0 1989 3678 0
23/08/2021 3 2038 1635 45 0 1989 3676 0
20/08/2021 8 2038 1629 45 0 1988 3675 0
19/08/2021 11 2038 1625 45 0 1988 3674 0
18/08/2021 9 2038 1625 45 0 1988 3672 0
17/08/2021 10 2038 1622 45 0 1988 3670 0
16/08/2021 6 2038 1622 45 0 1987 3666 0
13/08/2021 4 2037 1620 45 0 1986 3661 0
12/08/2021 3 2036 1619 45 0 1986 3658 0
11/08/2021 3 2036 1618 45 0 1986 3657 0
10/08/2021 7 2036 1614 45 0 1986 3657 0
09/08/2021 8 2036 1613 45 0 1986 3657 0
06/08/2021 7 2035 1607 45 0 1985 3649 0
05/08/2021 6 2035 1605 45 0 1983 3646 0
04/08/2021 9 2035 1598 45 0 1982 3642 0
03/08/2021 11 2035 1594 45 0 1982 3640 0
02/08/2021 16 2035 1588 45 0 1979 3639 0
30/07/2021 21 2034 1579 45 0 1977 3634 0
29/07/2021 24 2033 1571 45 0 1974 3628 0
28/07/2021 20 2033 1571 45 0 1973 3624 0
27/07/2021 21 2032 1567 45 0 1973 3620 0
26/07/2021 15 2032 1566 45 0 1971 3613 0
23/07/2021 16 2026 1561 45 0 1966 3603 0
22/07/2021 16 2026 1560 45 0 1966 3602 0
21/07/2021 13 2024 1558 45 0 1962 3595 0
20/07/2021 10 2022 1557 45 0 1958 3589 0
19/07/2021 6 2022 1556 45 0 1956 3584 0
16/07/2021 19 2018 1542 45 0 1949 3579 0
15/07/2021 13 2010 1542 45 0 1949 3565 0
14/07/2021 12 2010 1541 45 0 1948 3563 0
13/07/2021 19 2009 1533 45 0 1944 3561 0
12/07/2021 16 2007 1533 45 0 1942 3556 0
09/07/2021 26 1997 1518 45 0 1934 3541 0
08/07/2021 27 1997 1516 45 0 1930 3540 0
28/05/2021 64 1750 1307 38 0 1586 3121 0
27/05/2021 81 1735 1302 38 0 1583 3118 0
26/05/2021 95 1714 1297 38 0 1566 3106 0
25/05/2021 94 1713 1289 38 0 1554 3096 0
24/05/2021 90 1696 1282 38 0 1529 3068 0
21/05/2021 93 1652 1269 36 0 1484 3014 0
20/05/2021 93 1643 1265 36 0 1459 3001 0
19/05/2021 82 1640 1261 36 0 1433 2983 0
18/05/2021 71 1635 1258 35 0 1429 2964 0
17/05/2021 49 1627 1255 35 0 1419 2931 0
14/05/2021 68 1574 1242 34 0 1401 2884 0
13/05/2021 53 1559 1241 34 0 1394 2853 0
12/05/2021 91 1520 1224 34 0 1382 2835 0
11/05/2021 90 1511 1217 34 0 1371 2818 0
10/05/2021 64 1503 1210 34 0 1354 2777 0
07/05/2021 51 1464 1205 32 0 1334 2720 0
06/05/2021 54 1448 1203 31 0 1301 2705 0
06/05/2021 43 1445 1201 30 0 1293 2689 0
26/04/2021 97 1334 1146 28 0 1127 2577 0
23/04/2021 114 1260 1130 28 0 1080 2504 0
22/04/2021 104 1252 1126 27 0 1058 2482 0
21/04/2021 90 1243 1124 27 0 1027 2457 0
20/04/2021 91 1240 1118 27 0 1018 2449 0
19/04/2021 139 1188 1101 25 0 996 2428 0
16/04/2021 108 1156 1088 24 0 953 2352 0
15/04/2021 122 1146 1071 22 0 916 2339 0
14/04/2021 164 1118 1038 21 0 879 2320 0
13/04/2021 207 1076 1013 21 0 874 2296 0
12/04/2021 191 1064 1010 21 0 862 2265 0
09/04/2021 163 1019 1002 21 0 826 2184 0
08/04/2021 171 998 998 21 0 823 2167 0
07/04/2021 121 970 991 21 0 803 2082 0
06/04/2021 116 942 982 21 0 800 2040 0
05/04/2021 78 937 979 21 0 779 1994 0
02/04/2021 92 876 954 20 0 758 1922 0
01/04/2021 92 876 954 20 0 758 1922 0
31/03/2021 95 859 948 20 0 755 1902 0
30/03/2021 76 851 945 20 0 746 1872 0
29/03/2021 66 825 943 20 0 738 1834 0
26/03/2021 100 782 903 20 0 704 1785 0
25/03/2021 124 765 885 20 0 703 1774 0
24/03/2021 114 764 883 20 0 697 1761 0
23/03/2021 108 761 878 19 0 683 1747 0
22/03/2021 101 754 872 18 0 678 1727 0
19/03/2021 77 743 860 18 0 657 1680 0
18/03/2021 89 729 852 18 0 653 1670 0
17/03/2021 78 727 846 18 0 648 1651 0
16/03/2021 83 719 835 18 0 646 1637 0
15/03/2021 87 707 824 18 0 635 1618 0
12/03/2021 53 693 823 17 0 623 1569 0
11/03/2021 62 682 806 17 0 618 1550 0
10/03/2021 62 670 798 17 0 610 1530 0
09/03/2021 62 663 789 17 0 610 1514 0
08/03/2021 56 661 784 17 0 606 1501 0
05/03/2021 48 652 771 17 0 592 1471 0
04/03/2021 51 647 764 17 0 589 1462 0
03/03/2021 52 644 760 17 0 583 1456 0
02/03/2021 52 633 752 17 0 577 1437 0
01/03/2021 60 624 742 16 0 570 1426 0
26/02/2021 38 621 738 16 0 553 1397 0
25/02/2021 32 619 737 16 0 549 1388 0
24/02/2021 32 602 732 16 0 539 1366 0
23/02/2021 30 599 732 16 0 534 1361 0
22/02/2021 39 591 721 16 0 530 1351 0
19/02/2021 45 575 705 15 0 514 1325 0
18/02/2021 38 572 704 15 0 507 1314 0
17/02/2021 53 560 689 15 0 501 1302 0
16/02/2021 48 558 688 15 0 499 1294
15/02/2021 45 552 683 14 0 492 1280 46
12/02/2021 51 527 673 14 0 482 1251 0
11/02/2021 52 525 673 14 0 481 1250 0
10/02/2021 42 525 671 14 0 475 1238 0
09/02/2021 52 519 659 14 0 470 1230 0
08/02/2021 49 515 659 14 0 460 1223 0
05/02/2021 68 501 627 14 0 441 1196 0
04/02/2021 61 500 627 14 0 437 1188 0
03/02/2021 55 500 625 14 0 430 1180 0
02/02/2021 45 499 624 14 0 424 1168 0
01/02/2021 30 497 623 14 0 416 1150 0
29/01/2021 27 466 618 14 0 414 1111 0
28/01/2021 30 452 616 14 0 412 1098 0
27/01/2021 29 450 613 14 0 412 1092 0
26/01/2021 19 450 611 14 0 411 1080 0
25/01/2021 14 446 611 14 0 409 1071 0
22/01/2021 16 431 603 14 0 402 1050 0
21/01/2021 10 430 602 14 0 401 1042 0
20/01/2021 10 430 602 14 0 400 1042 0
19/01/2021 15 426 599 14 0 399 1040 0
18/01/2021 15 424 599 14 399 1038
14/01/2021 12 417 594 14 0 396 1023 0
13/01/2021 13 413 594 14 0 393 1020 0
12/01/2021 13 412 589 14 0 394 1014 0
11/01/2021 14 412 585 14 0 394 1011 0
09/01/2021 0 38 81 0 0 38 119 0
08/01/2021 7 411 584 14 0 393 1002 0
07/01/2021 2 411 583 14 0 393 996 0
06/01/2021 2 411 583 14 0 393 996 0
05/01/2021 5 409 582 14 0 392 996 0
04/01/2021 5 408 579 14 0 390 992 0
01/01/2021 7 408 574 14 0 383 989 0
31/12/2020 7 408 574 14 0 383 989 0
28/12/2020 13 402 568 14 0 377 983 0
25/12/2020 11 398 567 14 0 376 976 0
24/12/2020 11 398 567 14 0 376 976 0
30/01/2020 7 408 574 14 0 383 989 0
29/01/2020 12 402 571 14 0 380 985 0
www.itapiuna.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 04:51:52