Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.765,84 | 1.429,68 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.765,84 | 1.429,68 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.450,67 | 1.429,68 |
JUNHO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.997,42 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.125,74 | 1.429,68 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.782,96 | 1.429,68 |
www.itapiuna.ce.gov.brEmitido dia 26/07/2025 às 07:59:24 |