DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 80.980,00 21.484,83 59.495,17
AGENTE POLITICO 5.180,00 3.188,34 1.991,66
COMISSIONADO 96.928,00 9.482,41 87.445,59
ELETIVO 17.360,00 1.483,62 15.876,38
ESTAGIARIO/BOLSISTA 9.386,00 9.386,00
ESTATUTARIO 1.293.155,35 407.621,72 885.533,63
INATIVO 678.919,39 138.885,51 540.033,88
LICENCIADOS 35.738,07 9.582,68 26.155,39
PENSIONISTA 76.016,96 6.043,17 69.973,79
TEMPORARIO 788.478,38 92.244,48 696.233,90
www.itapiuna.ce.gov.br
Emitido dia 18/05/2024 às 07:02:46