Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
20/12/2018 | 31810 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
20/12/2018 | 20306 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
20/12/2018 | 05302 | ADRIANO AQUINO LIMA - SECRETÁRIO(A) | 150 | 1 | 150 |
04/09/2017 | 0296092017 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
16/08/2017 | 0277082017 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
03/07/2017 | 0225072017 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
06/06/2017 | 0216062017 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 480 | 3 | 1440 |
20/04/2017 | 0173042017 | ADRIANO AQUINO LIMA - ASSESSOR | 150 | 1 | 150 |
www.itapiuna.ce.gov.brEmitido dia 17/04/2025 às 12:20:20 |