ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 3.817.815,76 1.467,40 1.467,40
CONTRIBUIÇÕES 33504100 43.809,13 1.266,00 1.266,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 138.091,28 138.091,28 138.091,28
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 24.145,00 2.400,00 2.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 527.337,89 4.115,00 4.115,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 13.198,42 60,06 60,06
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 10.000,00 7.579,76 7.579,76
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.157.618,03 4.854,10 4.854,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 160.769,20 61.011,60 23.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 116.295,02 116.295,02 116.295,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 1.305.899,10 1.084,93 1.084,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 860.794,12 2.794,12
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 164.000,00 15.000,00 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 188.840,00 3.290,00 3.290,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 6.277.307,26 4.277,10 3.564,25
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 25.300,00 300,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.579.160,70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 278.618,91 105.745,94 105.745,94
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 4.653,10 4.653,10 4.653,10
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 19.190,40 2.197,59 2.197,59
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 899,99 899,90 899,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 15.263.189,85 31.732,87 12.728,71
www.itapiuna.ce.gov.br
Emitido dia 05/07/2025 às 15:12:00