Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 286 | 1,54% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 267 | 1,44% |
CONSULTA DA LDO | 315 | 1,70% |
CONSULTA DA LOA | 288 | 1,55% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 441 | 2,38% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 365 | 1,97% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 303 | 1,63% |
CONSULTA DAS OBRAS | 292 | 1,58% |
CONSULTA DAS RECEITA | 406 | 2,19% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 324 | 1,75% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 256 | 1,38% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 282 | 1,52% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 368 | 1,99% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 326 | 1,76% |
CONSULTA DE CREDORES | 333 | 1,80% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 279 | 1,51% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 333 | 1,80% |
CONSULTA DO PPA | 304 | 1,64% |
CONSULTA DO RGF | 276 | 1,49% |
CONSULTA DO RREO | 289 | 1,56% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 341 | 1,84% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 332 | 1,79% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 278 | 1,50% |
CONVÊNIO PMI - ADAGRI | 347 | 1,87% |
DECLARAÇÃO DE HORAS DE TRATOR | 302 | 1,63% |
DECLARAÇÃO DE INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 357 | 1,93% |
DESTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS | 406 | 2,19% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 330 | 1,78% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 382 | 2,06% |
NOTÍCIAS | 343 | 1,85% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 439 | 2,37% |
PORTAL | SERVIDOR | 327 | 1,76% |
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS | 314 | 1,69% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 309 | 1,67% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 357 | 1,93% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 399 | 2,15% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 284 | 1,53% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 349 | 1,88% |
REQUERIMENTO PARA APOSENTADORIA | 471 | 2,54% |
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA (PENSÃO POR MORTE) | 437 | 2,36% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 328 | 1,77% |
VÍDEOS | 338 | 1,82% |
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última modificação da carta: 24/05/2023 11:23