Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,60% |
DENÚNCIAS | 12 | 11,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,72% |
DÚVIDAS | 12 | 11,32% |
ELOGIOS | 2 | 1,89% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,89% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,32% |
SERVIÇOS | 17 | 16,04% |
SUGESTÕES | 11 | 10,38% |
URGÊNCIAS | 26 | 24,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,66% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 18,87% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,49% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,89% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 16,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 8 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10,38% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 14,15% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,94% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 30/03/2025 07:48