Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,25% |
DENÚNCIAS | 13 | 11,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,46% |
DÚVIDAS | 14 | 12,50% |
ELOGIOS | 2 | 1,79% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,79% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 11,61% |
SERVIÇOS | 19 | 16,96% |
SUGESTÕES | 11 | 9,82% |
URGÊNCIAS | 26 | 23,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,36% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,79% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 17,86% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,04% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,79% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 4,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 16,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 8,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,50% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 15,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,89% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 22/08/2025 17:12