Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,14% |
DENÚNCIAS | 13 | 11,40% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,26% |
DÚVIDAS | 14 | 12,28% |
ELOGIOS | 2 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,75% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 11,40% |
SERVIÇOS | 19 | 16,67% |
SUGESTÕES | 12 | 10,53% |
URGÊNCIAS | 26 | 22,81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,26% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 18,42% |
NÃO INFORMADO | 9 | 7,89% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,75% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 9 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,28% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,02% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 14,91% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,88% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 18/09/2025 17:52