Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 6,80% |
DENÚNCIAS | 11 | 10,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 4,85% |
DÚVIDAS | 11 | 10,68% |
ELOGIOS | 2 | 1,94% |
FALE CONOSCO | 2 | 1,94% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 11,65% |
SERVIÇOS | 17 | 16,50% |
SUGESTÕES | 11 | 10,68% |
URGÊNCIAS | 25 | 24,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 5,83% |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 1 | 0,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 19,42% |
NÃO INFORMADO | 9 | 8,74% |
OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | 2 | 1,94% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 3,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 1 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 17,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO | 7 | 6,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 10,68% |
SEM ÔNUS | 5 | 4,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 7,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 4,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 13,59% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 3,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,97% |
AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA
(88)3431-1210
Av São Cristovão ,15, Centro ,Itapiúna -Cearà
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 17:00hs.
Última manifestação: 18/11/2024 07:57