RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 184 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ADMINISTRADOR-SEDE 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO 118.513,16 26.017,76 92.495,40
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 19.402,96 3.053,72 16.349,24
AGENTE ALIMENTAR 72.532,55 8.189,36 64.343,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 188.794,71 56.822,76 131.971,95
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 51.612,00 3.964,51 47.647,49
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.891,72 2.324,94 4.566,78
AGENTE DE ENDEMIA 55.925,65 17.862,91 38.062,74
AGENTE RURAL 12.708,00 737,10 11.970,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR ESPECIAL 9.108,00 683,10 8.424,90
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.964,55 6.172,17
ASSISTENTE SOCIAL 17.021,26 1.630,92 15.390,34
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 25.295,84 10.328,21 14.967,63
AUX. DE SERV.GERAIS 27.905,90 2.112,27 25.793,63
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 13.906,00 769,09 13.136,91
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 4.689,00 316,59 4.372,41
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.481,95 595,61 4.886,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24.895,20 2.293,69 22.601,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.250,98 11.147,82 35.103,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 13.881,25 4.752,11 9.129,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 244.404,71 54.236,85 190.167,86
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.616,62 3.425,75 3.190,87
BOMBEIRO MECANICO 2.049,30 0,00 2.049,30
CHEFE DE CONTROLE INTERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 43.011,68 14.550,28 28.461,40
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.057,95 11.962,05
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.491,40 69,82 3.421,58
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DO TEMPO INTEGAL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DOS TRANSPORTES 3.383,09 289,40 3.093,69
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 3.852,67 412,38 3.440,29
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.422,64 333,11 3.089,53
COORD. NAPE 3.905,70 462,69 3.443,01
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR 28.558,91 2.330,06 26.228,85
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DO PSF 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 58.995,38 5.915,16 53.080,22
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COVEIRO 4.554,00 341,55 4.212,45
DIGITADOR 25.001,46 4.798,23 20.203,23
DIRETOR ESCOLAR 32.663,82 4.684,93 27.978,89
DIRETOR DE NUCLEO 3.018,00 255,56 2.762,44
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 259,06 2.783,85
EDUCADOR FISICO 4.207,20 333,10 3.874,10
ENFERMEIRO 18.557,34 3.780,48 14.776,86
ENFERMEIRO - PSF 32.085,70 9.400,76 22.684,94
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.904,00 364,05 2.539,95
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 17.419,05 5.545,26 11.873,79
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.554,00 341,55 4.212,45
ESTAGIARIO/BOLSISTA 988,00 0,00 988,00
FARMACEUTICO 2.853,50 235,82 2.617,68
FISIOTERAPEUTA 13.341,11 1.543,26 11.797,85
FONOALDIOLOGO 8.000,00 976,32 7.023,68
GARI 37.188,47 3.342,89 33.845,58
GARI ATA I 11.063,72 871,89 10.191,83
GARI ATA II 3.567,30 629,89 2.937,41
GARI ATA III 4.554,00 460,30 4.093,70
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.048,82 700,77 5.348,05
MEDICO 42.503,20 16.747,24 25.755,96
MEDICO - PSF 14.361,60 3.730,63 10.630,97
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.718,00 1.802,07 6.915,93
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 946,71 4.158,19
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 166,23 1.933,77
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 56.530,18 9.217,72 47.312,46
MOTORISTA ATA I 1.988,58 595,26 1.393,32
MOTORISTA ATA III 2.140,38 0,00 2.140,38
NUTRICIONISTA 2.103,60 166,55 1.937,05
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.037,88 317,86 3.720,02
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.518,00 154,59 1.363,41
ORIENTADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADORA DE SAUDE 5.245,19 1.929,51 3.315,68
PEB I REF 12 6.353,78 1.483,46 4.870,32
PEB I REF 16 73.520,68 24.945,29 48.575,39
PEB I REF 17 13.367,72 3.193,21 10.174,51
PEB I REF 19 7.301,55 2.123,85 5.177,70
PEB I REF 20 3.546,48 2.351,36 1.195,12
PEB I REF.5 5.270,26 1.043,28 4.226,98
PEB I-REF 1 163.862,42 19.130,35 144.732,07
PEB I-REF 2 6.742,63 1.465,95 5.276,68
PEB I-REF 3 12.664,10 2.766,26 9.897,84
PEB I-REF 4 12.917,15 2.258,44 10.658,71
PEB I-REF 5 23.716,17 5.626,85 18.089,32
PEB I-REF 6 18.814,67 3.373,71 15.440,96
PEB II REF 13 6.373,22 971,14 5.402,08
PEB II REF 17 24.036,62 5.334,69 18.701,93
PEB II REF 18 46.442,88 12.610,50 33.832,38
PEB II REF 19 22.439,74 4.669,71 17.770,03
PEB II REF 23 15.538,40 6.450,53 9.087,87
PEB II REF 27 8.439,02 2.164,28 6.274,74
PEB II-REF 12 132.477,10 16.218,03 116.259,07
PEB II-REF 14 12.382,24 6.186,32 6.195,92
PEB II-REF 15 37.889,64 9.358,76 28.530,88
PEB II-REF 16 78.851,25 19.043,85 59.807,40
PEB II-REF 17 67.636,08 25.652,30 41.983,78
PEB II-REF 18 61.593,42 18.688,47 42.904,95
PEB II-REF 19 41.679,48 10.195,34 31.484,14
PEB II-REF 20 121.662,63 31.570,30 90.092,33
PEB II-REF 21 21.681,72 4.788,22 16.893,50
PEB II-REF 22 34.772,92 8.242,23 26.530,69
PEB II-REF 23 23.357,60 6.002,23 17.355,37
PEB II-REF 24 38.648,00 9.067,92 29.580,08
PEB II-REF 26 15.958,92 6.273,77 9.685,15
PENSIONISTA 81.389,08 8.182,07 73.207,01
PORTEIRO 18.216,00 1.366,20 16.849,80
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.318,69 12.181,31
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR 16.315,74 2.008,88 14.306,86
PROFESSOR AUXILIAR 30.360,00 2.277,00 28.083,00
PROFESSOR AUXILIAR I 27.448,42 3.961,95 23.486,47
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 5.950,80 2.097,48 3.853,32
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 2.975,40 416,55 2.558,85
PROFESSOR I (REF 10) 5.818,70 2.490,57 3.328,13
PROFESSOR I (REF.2) 2.483,16 268,31 2.214,85
PROFESSOR I (REF.5) 16.534,27 3.909,40 12.624,87
PROFESSOR I (REF.6) 2.678,77 0,00 2.678,77
PROFESSOR I (REF.7) 5.483,14 51,63 5.431,51
PROFESSOR III (REF.6) 7.736,04 567,44 7.168,60
PROFESSOR III REF 4 6.094,12 907,04 5.187,08
PROFESSOR LEIGO 3.036,00 30,36 3.005,64
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.518,00 30,36 1.487,64
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.073,95 585,41 2.488,54
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.381,67 659,19 1.722,48
PROFESSOR PEB I REF 4 15.500,58 2.378,80 13.121,78
PROFESSOR PEB II REF 12 17.852,40 4.987,89 12.864,51
PROFESSOR PEB II REF 16 32.729,70 9.325,18 23.404,52
PROFESSOR PEB II REF 20 3.542,77 46,17 3.496,60
PROFESSOR PEB II REF 21 75.886,00 24.644,70 51.241,30
PROFESSOR PEB II REF 22 3.685,88 657,37 3.028,51
PROFESSOR PEB II REF 23 7.519,20 1.345,05 6.174,15
PROFESSOR PEB II REF 24 7.669,60 1.257,09 6.412,51
PROFESSOR PEB II REF 25 8.905,30 3.554,72 5.350,58
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.095,56 973,07 2.122,49
PSICOLOGO(A) 19.882,00 1.884,82 17.997,18
RECEPCIONISTA 21.464,52 4.491,93 16.972,59
RECEPCIONISTA ANM I 1.791,24 877,70 913,54
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 2.608,23 4.391,77
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO (A) DE CULTURA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A)DE GABINETE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.391,01 3.348,97 9.042,04
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.049,30 40,98 2.008,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 38.125,78 8.857,88 29.267,90
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.049,30 1.003,24 1.046,06
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.049,30 286,90 1.762,40
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 13.962,48 3.627,01 10.335,47
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.518,00 630,85 887,15
TECNICO EM LABORATORIO 2.383,26 1.059,09 1.324,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.428,74 633,59 4.795,15
TELEFONISTA 8.156,82 2.113,38 6.043,44
TELEFONISTA ATA I 21.054,66 4.881,60 16.173,06
TELEFONISTA ATA III 1.613,54 0,00 1.613,54
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
TRATORISTA 5.100,48 1.438,46 3.662,02
TRATORISTA ATA I 3.642,68 652,83 2.989,85
UTRASONOGRAFISTA 12.181,94 3.625,63 8.556,31
VICE PREFEITO 11.400,00 2.916,19 8.483,81
VIGIA 153.113,07 25.648,95 127.464,12
VISITADOR SANITARIO 2.352,90 703,30 1.649,60
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.072,00 455,40 5.616,60
TOTAL GERAL 3.644.243,31 772.237,74 2.872.005,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024