RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 4.554,00 341,55 4.212,45
ADMINISTRADOR-SEDE 3.018,00 226,35 2.791,65
AGENTE ADMINISTRATIVO 83.645,08 21.193,02 62.452,06
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 17.988,30 2.429,49 15.558,81
AGENTE ALIMENTAR 75.387,14 8.225,40 67.161,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 181.789,76 52.135,84 129.653,92
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 844,73 4.155,27
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.876,54 2.103,75 4.772,79
AGENTE DE ENDEMIA 51.075,64 16.077,28 34.998,36
AGENTE RURAL 12.708,00 737,10 11.970,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 372,24 3.127,76
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR ESPECIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 2.029,42 6.107,30
ASSISTENTE SOCIAL 17.003,94 1.668,87 15.335,07
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 24.470,64 9.685,78 14.784,86
AUX. DE SERV.GERAIS 113.458,43 8.571,78 104.886,65
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 13.906,00 769,09 13.136,91
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 4.689,00 316,59 4.372,41
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.478,95 595,61 4.883,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 48.196,50 4.071,99 44.124,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 45.047,13 11.228,86 33.818,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 12.799,98 4.461,09 8.338,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 194.800,58 52.215,67 142.584,91
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 5.438,80 2.645,23 2.793,57
BOMBEIRO MECANICO 1.868,00 0,00 1.868,00
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 50.464,09 15.435,65 35.028,44
CONSELHEIRO TUTELAR 13.888,00 1.211,04 12.676,96
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.491,40 69,82 3.421,58
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 3.852,67 467,46 3.385,21
COORD. DE MERENDA ESCOLAR 1.818,00 140,85 1.677,15
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 3.852,67 467,46 3.385,21
COORD. DO TEMPO INTEGRAL 3.852,67 467,46 3.385,21
COORD. DOS TRANSPORTES 3.383,09 305,30 3.077,79
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 3.852,67 467,46 3.385,21
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 3.852,67 467,46 3.385,21
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 3.852,67 431,46 3.421,21
COORD. INFOR. ESTATISTICA (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.422,64 351,35 3.071,29
COORD. NAPE 3.905,70 481,77 3.423,93
COORD.(A) DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR 23.534,94 3.556,40 19.978,54
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR PEDAGOGICO 72.355,91 7.537,51 64.818,40
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 3.852,67 467,46 3.385,21
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.852,67 467,46 3.385,21
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 3.518,00 271,08 3.246,92
COVEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
DIGITADOR 28.978,62 4.568,45 24.410,17
DIRETOR ESCOLAR 31.803,76 3.432,15 28.371,61
DIRETOR (A) DEPAR. DA JUVENTUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR (A) EXECUTIVA 7.000,00 1.601,44 5.398,56
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.018,00 270,11 2.747,89
EDUCADOR FISICO 2.103,60 166,55 1.937,05
ENFERMEIRO 16.487,34 3.252,40 13.234,94
ENFERMEIRO - PSF 39.751,93 9.589,11 30.162,82
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.904,00 370,05 2.533,95
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 17.290,02 5.509,41 11.780,61
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 3.036,00 227,70 2.808,30
ESTAGIARIO BOLSISTA 988,00 0,00 988,00
FISIOTERAPEUTA 14.934,64 2.147,62 12.787,02
FONOALDIOLOGO 8.000,00 1.014,48 6.985,52
GARI 44.264,88 3.881,87 40.383,01
GARI ATA I 11.063,72 902,25 10.161,47
GARI ATA II 3.567,30 629,89 2.937,41
GARI ATA III 4.554,00 460,30 4.093,70
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.478,85 835,12 5.643,73
MEDICO 42.065,20 16.651,27 25.413,93
MEDICO - PSF 14.361,60 3.743,36 10.618,24
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.718,00 1.814,80 6.903,20
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 959,43 4.145,47
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 166,23 1.933,77
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 50.094,00 3.757,05 46.336,95
MOTORISTA 58.282,91 9.701,96 48.580,95
MOTORISTA ATA I 1.988,58 595,26 1.393,32
MOTORISTA ATA III 2.140,38 0,00 2.140,38
NUTRICIONISTA 7.889,42 665,60 7.223,82
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.128,96 326,06 3.802,90
ORIENTADOR (A) SOCIAL 3.036,00 287,52 2.748,48
ORIENTADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADORA DE SAUDE 5.813,26 2.075,59 3.737,67
PEB I REF 12 6.353,78 1.496,19 4.857,59
PEB I REF 16 85.810,61 28.025,37 57.785,24
PEB I REF 17 13.367,72 3.276,16 10.091,56
PEB I REF 19 7.301,55 1.669,99 5.631,56
PEB I REF 20 3.546,48 2.370,44 1.176,04
PEB I REF.5 5.270,26 1.095,98 4.174,28
PEB I-REF 1 313.519,12 32.388,47 281.130,65
PEB I-REF 2 4.966,30 476,23 4.490,07
PEB I-REF 3 12.664,10 2.356,50 10.307,60
PEB I-REF 4 12.917,15 2.353,54 10.563,61
PEB I-REF 5 23.716,17 4.984,26 18.731,91
PEB I-REF 6 18.814,67 2.742,82 16.071,85
PEB II REF 13 6.373,22 942,07 5.431,15
PEB II REF 17 20.197,44 4.872,74 15.324,70
PEB II REF 18 48.353,69 13.545,94 34.807,75
PEB II REF 19 21.339,74 4.344,61 16.995,13
PEB II REF 23 15.038,40 6.287,74 8.750,66
PEB II REF 27 8.439,02 2.177,01 6.262,01
PEB II REF 28 4.150,91 735,14 3.415,77
PEB II-REF 12 11.901,60 4.718,06 7.183,54
PEB II-REF 14 12.382,24 6.211,78 6.170,46
PEB II-REF 15 37.889,64 9.877,57 28.012,07
PEB II-REF 16 78.851,25 24.205,92 54.645,33
PEB II-REF 17 71.074,50 28.653,34 42.421,16
PEB II-REF 18 61.593,42 20.288,58 41.304,84
PEB II-REF 19 41.679,48 10.614,92 31.064,56
PEB II-REF 20 129.792,76 35.347,93 94.444,83
PEB II-REF 21 21.681,72 4.834,91 16.846,81
PEB II-REF 22 34.772,92 8.202,33 26.570,59
PEB II-REF 23 23.357,60 6.411,52 16.946,08
PEB II-REF 24 38.648,00 9.534,99 29.113,01
PEB II-REF 26 15.958,92 6.343,88 9.615,04
PENSIONISTA 83.288,98 7.265,15 76.023,83
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.331,42 12.168,58
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
PROFESSOR 17.833,74 1.963,88 15.869,86
PROFESSOR AUXILIAR 42.504,00 3.187,80 39.316,20
PROFESSOR AUXILIAR I 37.646,42 4.743,44 32.902,98
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 5.950,80 2.105,66 3.845,14
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 2.975,40 427,90 2.547,50
PROFESSOR I (REF 10) 5.818,70 2.575,63 3.243,07
PROFESSOR I (REF.2) 2.483,16 268,31 2.214,85
PROFESSOR I (REF.5) 16.534,27 3.903,77 12.630,50
PROFESSOR I (REF.6) 2.687,77 0,00 2.687,77
PROFESSOR I (REF.7) 5.483,14 70,71 5.412,43
PROFESSOR III (REF.6) 3.968,07 259,12 3.708,95
PROFESSOR III REF 4 6.094,12 1.201,48 4.892,64
PROFESSOR LEIGO 3.036,00 30,36 3.005,64
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.518,00 30,36 1.487,64
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.165,03 616,64 2.548,39
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 1.943,00 645,53 1.297,47
PROFESSOR PEB I REF 4 15.500,58 2.615,24 12.885,34
PROFESSOR PEB II REF 12 18.554,60 5.437,57 13.117,03
PROFESSOR PEB II REF 16 32.729,70 7.544,06 25.185,64
PROFESSOR PEB II REF 20 3.542,77 65,25 3.477,52
PROFESSOR PEB II REF 21 81.099,62 29.607,30 51.492,32
PROFESSOR PEB II REF 22 3.685,88 676,45 3.009,43
PROFESSOR PEB II REF 23 7.519,20 1.552,01 5.967,19
PROFESSOR PEB II REF 24 7.669,60 1.460,94 6.208,66
PROFESSOR PEB II REF 25 8.905,30 3.567,45 5.337,85
PROFESSSOR PEB II REF 14 6.898,85 1.382,41 5.516,44
PSICOLOGO(A) 17.070,60 1.592,80 15.477,80
RECEPCIONISTA 27.050,64 4.846,86 22.203,78
RECEPCIONISTA ANM I 1.791,24 824,30 966,94
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 2.596,57 4.403,43
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO (A) DE CULTURA 7.000,00 1.739,50 5.260,50
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SECRETARIO(A)DE GABINETE 7.000,00 1.601,44 5.398,56
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.391,01 2.512,44 9.878,57
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.049,30 40,98 2.008,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 39.540,50 8.610,30 30.930,20
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.732,40 1.038,75 1.693,65
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.094,84 293,27 1.801,57
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 12.275,59 2.486,63 9.788,96
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 2.322,54 343,95 1.978,59
TECNICO EM LABORATORIO 3.172,62 1.195,74 1.976,88
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.167,50 850,31 5.317,19
TELEFONISTA 9.524,74 1.503,04 8.021,70
TELEFONISTA ATA I 20.401,92 4.400,02 16.001,90
TELEFONISTA ATA III 1.507,07 0,00 1.507,07
TERAPEUTA OCUPCIONAL 2.880,86 407,58 2.473,28
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
TRATORISTA 5.085,30 1.399,76 3.685,54
TRATORISTA ATA I 3.642,68 652,83 2.989,85
UTRASONOGRAFISTA 12.181,94 3.638,36 8.543,58
VICE PREFEITO 11.400,00 2.928,92 8.471,08
VIGIA 171.069,74 24.896,69 146.173,05
VISITADOR SANITARIO 2.201,10 703,30 1.497,80
VISITADOR SOCIAL CRIANÇA SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
TOTAL GERAL 3.789.591,34 789.056,66 3.000.534,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024