RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 4.554,00 341,55 4.212,45
ADMINISTRADOR-SEDE 3.018,00 226,35 2.791,65
AGENTE ADMINISTRATIVO 85.883,63 21.781,67 64.101,96
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 17.988,30 2.410,41 15.577,89
AGENTE ALIMENTAR 74.776,47 8.111,55 66.664,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 185.138,97 52.338,86 132.800,11
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.876,54 1.689,02 5.187,52
AGENTE DE ENDEMIA 51.075,64 15.837,60 35.238,04
AGENTE RURAL 12.708,00 737,10 11.970,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.144,00 910,80 11.233,20
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 2.016,69 6.120,03
ASSISTENTE SOCIAL 17.003,92 1.628,48 15.375,44
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 25.265,48 10.097,38 15.168,10
AUX. DE SERV.GERAIS 91.940,20 6.943,22 84.996,98
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 13.906,00 769,09 13.136,91
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 4.689,00 316,59 4.372,41
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.478,95 595,61 4.883,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43.971,40 3.598,63 40.372,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.730,14 11.662,94 36.067,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 13.437,53 4.565,95 8.871,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 192.074,95 51.264,05 140.810,90
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 8.394,91 3.745,48 4.649,43
BOMBEIRO MECANICO 2.774,50 0,00 2.774,50
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 42.855,44 11.865,79 30.989,65
CONSELHEIRO TUTELAR 13.888,00 1.191,96 12.696,04
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.491,40 69,82 3.421,58
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DE MERENDA ESCOLAR 1.818,00 140,85 1.677,15
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DO TEMPO INTEGRAL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DOS TRANSPORTES 3.383,09 289,40 3.093,69
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 3.852,67 412,38 3.440,29
COORD. INFOR. ESTATISTICA (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.422,64 333,11 3.089,53
COORD. NAPE 3.905,70 462,69 3.443,01
COORD.(A) DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR 25.052,94 3.561,35 21.491,59
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 1.700,00 130,23 1.569,77
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR PEDAGOGICO 56.467,10 5.455,74 51.011,36
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 3.518,00 271,08 3.246,92
COVEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
DIGITADOR 26.570,06 4.438,50 22.131,56
DIRETOR ESCOLAR 29.496,78 3.635,14 25.861,64
DIRETOR (A) DEPAR. DA JUVENTUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR (A) EXECUTIVA 7.000,00 1.588,71 5.411,29
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.018,00 255,56 2.762,44
EDUCADOR FISICO 2.103,60 166,55 1.937,05
ENFERMEIRO 17.522,34 3.558,25 13.964,09
ENFERMEIRO - PSF 43.230,93 10.255,50 32.975,43
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.904,00 364,05 2.539,95
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 17.419,05 5.545,26 11.873,79
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 3.036,00 227,70 2.808,30
ESTAGIARIO BOLSISTA 494,00 0,00 494,00
FISIOTERAPEUTA 13.341,11 1.543,26 11.797,85
FONOALDIOLOGO 7.999,99 976,31 7.023,68
GARI 41.578,02 3.667,36 37.910,66
GARI ATA I 11.063,72 902,25 10.161,47
GARI ATA II 3.567,30 629,89 2.937,41
GARI ATA III 4.554,00 460,30 4.093,70
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.048,82 700,77 5.348,05
MEDICO 42.065,20 16.613,08 25.452,12
MEDICO - PSF 14.361,60 3.730,63 10.630,97
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.718,00 1.802,07 6.915,93
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 946,71 4.158,19
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 166,23 1.933,77
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 50.094,00 3.757,05 46.336,95
MOTORISTA 55.699,50 9.479,88 46.219,62
MOTORISTA ATA I 1.988,58 595,26 1.393,32
MOTORISTA ATA III 2.140,38 0,00 2.140,38
NUTRICIONISTA 7.889,42 649,70 7.239,72
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.128,96 326,06 3.802,90
ORIENTADOR (A) SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADORA DE SAUDE 4.903,64 1.881,70 3.021,94
PEB I REF 12 6.353,78 1.483,46 4.870,32
PEB I REF 16 75.977,98 24.635,50 51.342,48
PEB I REF 17 13.367,72 2.817,30 10.550,42
PEB I REF 19 7.475,39 1.657,26 5.818,13
PEB I REF 20 3.546,48 2.351,36 1.195,12
PEB I REF.5 5.270,26 1.095,98 4.174,28
PEB I-REF 1 229.059,18 24.385,19 204.673,99
PEB I-REF 2 4.966,30 460,33 4.505,97
PEB I-REF 3 12.664,10 2.343,78 10.320,32
PEB I-REF 4 12.917,15 2.337,64 10.579,51
PEB I-REF 5 23.716,17 5.223,27 18.492,90
PEB I-REF 6 18.814,67 1.228,03 17.586,64
PEB II REF 13 6.373,22 910,45 5.462,77
PEB II REF 17 20.197,44 4.780,52 15.416,92
PEB II REF 18 48.353,69 13.460,25 34.893,44
PEB II REF 19 18.690,87 3.285,19 15.405,68
PEB II REF 23 15.038,40 6.262,28 8.776,12
PEB II REF 27 8.439,02 2.164,28 6.274,74
PEB II REF 28 4.150,91 718,51 3.432,40
PEB II-REF 12 66.931,95 9.525,96 57.405,99
PEB II-REF 14 12.382,24 6.186,32 6.195,92
PEB II-REF 15 37.889,64 9.358,76 28.530,88
PEB II-REF 16 78.851,25 24.854,52 53.996,73
PEB II-REF 17 71.408,34 28.266,99 43.141,35
PEB II-REF 18 61.593,42 19.203,77 42.389,65
PEB II-REF 19 41.679,48 10.195,34 31.484,14
PEB II-REF 20 129.456,72 33.916,96 95.539,76
PEB II-REF 21 21.681,72 4.568,87 17.112,85
PEB II-REF 22 34.772,92 8.315,94 26.456,98
PEB II-REF 23 23.357,60 6.002,23 17.355,37
PEB II-REF 24 38.648,00 9.067,92 29.580,08
PEB II-REF 26 15.958,92 6.273,77 9.685,15
PENSIONISTA 82.401,93 8.113,05 74.288,88
PORTEIRO 9.614,00 721,10 8.892,90
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.318,69 12.181,31
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR 17.833,74 1.963,88 15.869,86
PROFESSOR AUXILIAR 32.485,20 2.436,38 30.048,82
PROFESSOR AUXILIAR I 35.693,17 4.695,74 30.997,43
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 5.950,80 2.097,48 3.853,32
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 2.975,40 416,55 2.558,85
PROFESSOR I (REF 10) 5.818,70 2.490,57 3.328,13
PROFESSOR I (REF.2) 2.483,16 268,31 2.214,85
PROFESSOR I (REF.5) 16.534,27 3.887,87 12.646,40
PROFESSOR I (REF.6) 2.687,77 0,00 2.687,77
PROFESSOR I (REF.7) 5.483,14 51,63 5.431,51
PROFESSOR III (REF.6) 3.968,07 259,12 3.708,95
PROFESSOR III REF 4 6.094,12 1.081,44 5.012,68
PROFESSOR LEIGO 3.036,00 30,36 3.005,64
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.518,00 30,36 1.487,64
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.165,03 600,74 2.564,29
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 1.943,00 645,53 1.297,47
PROFESSOR PEB I REF 4 15.500,58 2.599,34 12.901,24
PROFESSOR PEB II REF 12 17.852,40 4.987,89 12.864,51
PROFESSOR PEB II REF 16 33.220,64 7.400,96 25.819,68
PROFESSOR PEB II REF 20 3.542,77 46,17 3.496,60
PROFESSOR PEB II REF 21 79.361,60 27.606,26 51.755,34
PROFESSOR PEB II REF 22 3.685,88 657,37 3.028,51
PROFESSOR PEB II REF 23 7.519,20 1.345,05 6.174,15
PROFESSOR PEB II REF 24 7.669,60 1.257,09 6.412,51
PROFESSOR PEB II REF 25 8.905,30 3.554,72 5.350,58
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.095,56 877,87 2.217,69
PSICOLOGO(A) 17.070,55 1.539,66 15.530,89
RECEPCIONISTA 26.059,00 4.892,32 21.166,68
RECEPCIONISTA ANM I 1.791,24 824,30 966,94
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO (A) DE CULTURA 7.000,00 1.726,77 5.273,23
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A)DE GABINETE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.391,01 3.488,49 8.902,52
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.049,30 40,98 2.008,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.000,98 9.431,14 32.569,84
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.049,30 943,12 1.106,18
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.094,84 293,27 1.801,57
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 13.962,48 2.983,32 10.979,16
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 2.337,72 343,95 1.993,77
TECNICO EM LABORATORIO 2.383,26 1.059,09 1.324,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.432,56 480,90 3.951,66
TELEFONISTA 8.141,64 1.034,15 7.107,49
TELEFONISTA ATA I 20.401,92 4.212,66 16.189,26
TELEFONISTA ATA III 2.039,42 0,00 2.039,42
TERAPEUTA OCUPCIONAL 2.880,86 403,32 2.477,54
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
TRATORISTA 5.085,30 1.399,76 3.685,54
TRATORISTA ATA I 3.642,68 652,83 2.989,85
UTRASONOGRAFISTA 12.181,94 3.625,63 8.556,31
VICE PREFEITO 11.400,00 2.916,19 8.483,81
VIGIA 164.247,60 24.978,80 139.268,80
VISITADOR SANITARIO 2.201,10 703,30 1.497,80
VISITADOR SOCIAL CRIANÇA SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
TOTAL GERAL 3.686.399,48 764.394,49 2.922.004,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024