RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 186 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 4.554,00 341,55 4.212,45
ADMINISTRADOR-SEDE 3.036,00 227,70 2.808,30
AGENTE ADMINISTRATIVO 96.256,74 21.375,83 74.880,91
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 17.576,64 2.522,04 15.054,60
AGENTE ALIMENTAR 70.407,35 7.337,62 63.069,73
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 182.844,15 53.841,76 129.002,39
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 50.094,00 4.131,49 45.962,51
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 822,47 4.177,53
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 6.891,72 2.326,10 4.565,62
AGENTE DE ENDEMIA 51.409,60 15.435,26 35.974,34
AGENTE RURAL 12.708,00 737,10 11.970,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 368,46 4.231,54
ASSESSOR ESPECIAL 10.626,00 796,95 9.829,05
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.964,55 6.172,17
ASSISTENTE SOCIAL 17.021,26 1.630,92 15.390,34
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 26.928,18 10.705,15 16.223,03
AUX. DE SERV.GERAIS 24.933,15 1.879,65 23.053,50
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 13.906,00 769,09 13.136,91
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 4.689,00 316,59 4.372,41
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.478,95 595,61 4.883,34
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25.616,25 2.360,84 23.255,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 47.226,26 11.498,25 35.728,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 14.710,87 4.846,43 9.864,44
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 241.486,36 56.267,96 185.218,40
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.616,62 3.075,95 3.540,67
BOMBEIRO MECANICO 2.049,30 0,00 2.049,30
CHEFE DE CONTROLE INTERNO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 43.011,68 14.550,28 28.461,40
CONSELHEIRO TUTELAR 13.888,00 1.191,96 12.696,04
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.491,40 69,82 3.421,58
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DO TEMPO INTEGAL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. DOS TRANSPORTES 3.383,09 289,40 3.093,69
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 3.852,67 448,38 3.404,29
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 3.852,67 412,38 3.440,29
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.422,64 333,11 3.089,53
COORD. NAPE 3.905,70 462,69 3.443,01
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR 31.868,15 3.600,83 28.267,32
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DO PSF 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 58.565,35 5.799,89 52.765,46
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.852,67 448,38 3.404,29
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 3.518,00 271,08 3.246,92
COVEIRO 4.554,00 341,55 4.212,45
DIGITADOR 28.594,06 5.146,83 23.447,23
DIRETOR ESCOLAR 32.233,79 4.568,82 27.664,97
DIRETOR DE NUCLEO 3.018,00 255,56 2.762,44
DIRETOR DO DEPAR. DA JUVENTUDE 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 259,06 2.783,85
EDUCADOR FISICO 4.207,20 333,10 3.874,10
ENFERMEIRO 18.557,34 3.780,48 14.776,86
ENFERMEIRO - PSF 33.931,75 9.924,05 24.007,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.904,00 364,05 2.539,95
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 17.494,21 5.573,55 11.920,66
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.554,00 341,55 4.212,45
ESTAGIARIO/BOLSISTA 988,00 0,00 988,00
FARMACEUTICO 2.853,50 235,82 2.617,68
FISIOTERAPEUTA 14.934,64 2.128,26 12.806,38
FONOALDIOLOGO 8.000,00 976,32 7.023,68
GARI 38.516,72 3.437,40 35.079,32
GARI ATA I 11.063,72 902,25 10.161,47
GARI ATA II 3.567,30 629,89 2.937,41
GARI ATA III 4.554,00 460,30 4.093,70
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.048,82 700,77 5.348,05
MEDICO 42.503,20 16.747,24 25.755,96
MEDICO - PSF 14.361,60 3.730,63 10.630,97
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.718,00 1.802,07 6.915,93
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 946,71 4.158,19
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 166,23 1.933,77
MONITOR DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS.. 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 57.483,46 10.234,11 47.249,35
MOTORISTA ATA I 1.988,58 595,26 1.393,32
MOTORISTA ATA III 2.140,38 0,00 2.140,38
NUTRICIONISTA 2.103,60 166,55 1.937,05
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.128,96 326,06 3.802,90
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.518,00 154,59 1.363,41
ORIENTADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ORIENTADORA DE SAUDE 4.903,64 1.881,70 3.021,94
PEB I REF 12 9.476,42 1.758,07 7.718,35
PEB I REF 16 73.520,68 24.185,74 49.334,94
PEB I REF 17 13.367,72 3.461,39 9.906,33
PEB I REF 19 7.301,55 1.657,26 5.644,29
PEB I REF 20 3.546,48 2.351,36 1.195,12
PEB I REF.5 5.270,26 1.043,28 4.226,98
PEB I-REF 1 160.152,74 19.137,06 141.015,68
PEB I-REF 2 6.564,99 1.258,71 5.306,28
PEB I-REF 3 12.664,10 2.343,78 10.320,32
PEB I-REF 4 12.917,15 2.258,44 10.658,71
PEB I-REF 5 23.716,17 5.533,35 18.182,82
PEB I-REF 6 18.814,67 3.373,71 15.440,96
PEB II REF 13 6.373,22 971,14 5.402,08
PEB II REF 17 24.036,62 5.851,50 18.185,12
PEB II REF 18 46.442,88 13.115,81 33.327,07
PEB II REF 19 22.439,74 4.669,71 17.770,03
PEB II REF 23 15.538,40 6.450,53 9.087,87
PEB II REF 27 8.439,02 2.164,28 6.274,74
PEB II REF 28 1.522,00 213,08 1.308,92
PEB II-REF 12 131.411,20 15.989,88 115.421,32
PEB II-REF 14 12.382,24 6.186,32 6.195,92
PEB II-REF 15 37.889,64 9.358,76 28.530,88
PEB II-REF 16 78.851,25 23.099,26 55.751,99
PEB II-REF 17 67.636,08 26.237,94 41.398,14
PEB II-REF 18 61.593,42 20.982,25 40.611,17
PEB II-REF 19 41.679,48 10.195,34 31.484,14
PEB II-REF 20 128.748,17 33.470,98 95.277,19
PEB II-REF 21 21.681,72 4.788,22 16.893,50
PEB II-REF 22 34.772,92 8.242,23 26.530,69
PEB II-REF 23 23.357,60 6.002,23 17.355,37
PEB II-REF 24 38.648,00 9.067,92 29.580,08
PEB II-REF 26 15.958,92 6.273,77 9.685,15
PENSIONISTA 82.991,57 8.145,13 74.846,44
PORTEIRO 17.912,40 1.343,42 16.568,98
PREFEITO MUNICIPAL 16.500,00 4.318,69 12.181,31
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
PROFESSOR 16.315,74 1.933,52 14.382,22
PROFESSOR AUXILIAR 27.779,40 2.083,37 25.696,03
PROFESSOR AUXILIAR I 30.791,62 4.168,91 26.622,71
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 5.950,80 2.097,48 3.853,32
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 2.975,40 416,55 2.558,85
PROFESSOR I (REF 10) 5.818,70 2.490,57 3.328,13
PROFESSOR I (REF.2) 2.483,16 268,31 2.214,85
PROFESSOR I (REF.5) 16.534,27 3.887,87 12.646,40
PROFESSOR I (REF.6) 2.687,77 0,00 2.687,77
PROFESSOR I (REF.7) 5.483,14 51,63 5.431,51
PROFESSOR III (REF.6) 3.968,07 259,12 3.708,95
PROFESSOR III REF 4 6.094,12 907,04 5.187,08
PROFESSOR LEIGO 3.036,00 30,36 3.005,64
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.518,00 30,36 1.487,64
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.165,03 600,74 2.564,29
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.381,67 659,19 1.722,48
PROFESSOR PEB I REF 4 15.500,58 2.376,29 13.124,29
PROFESSOR PEB II REF 12 17.852,40 4.987,89 12.864,51
PROFESSOR PEB II REF 16 32.729,70 9.075,91 23.653,79
PROFESSOR PEB II REF 20 3.542,77 46,17 3.496,60
PROFESSOR PEB II REF 21 75.886,00 26.105,40 49.780,60
PROFESSOR PEB II REF 22 3.685,88 657,37 3.028,51
PROFESSOR PEB II REF 23 7.519,20 1.345,05 6.174,15
PROFESSOR PEB II REF 24 7.669,60 1.257,09 6.412,51
PROFESSOR PEB II REF 25 8.905,30 3.554,72 5.350,58
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.095,56 973,07 2.122,49
PSICOLOGO(A) 19.882,00 1.884,82 17.997,18
RECEPCIONISTA 21.464,52 4.326,79 17.137,73
RECEPCIONISTA ANM I 1.791,24 877,70 913,54
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 2.664,43 4.335,57
SECRETARIA DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE ESPORTE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE OBRAS 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A)DE GABINETE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 166,23 1.933,77
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.391,01 2.264,64 10.126,37
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.049,30 40,98 2.008,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 36.781,24 7.910,70 28.870,54
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.049,30 1.003,24 1.046,06
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.094,84 293,27 1.801,57
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 13.962,48 3.627,01 10.335,47
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 2.337,72 343,95 1.993,77
TECNICO EM LABORATORIO 2.383,26 1.059,09 1.324,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.428,74 633,59 4.795,15
TELEFONISTA 8.156,82 1.700,54 6.456,28
TELEFONISTA ATA I 20.432,28 4.794,47 15.637,81
TELEFONISTA ATA III 1.613,54 0,00 1.613,54
TERAPEUTA OCUPCIONAL 1.824,54 255,43 1.569,11
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 822,47 4.177,53
TRATORISTA 5.085,30 1.399,76 3.685,54
TRATORISTA ATA I 4.295,42 744,21 3.551,21
UTRASONOGRAFISTA 12.181,94 3.625,63 8.556,31
VICE PREFEITO 11.400,00 2.916,19 8.483,81
VIGIA 159.258,44 25.081,64 134.176,80
VISITADOR SANITARIO 3.137,20 820,69 2.316,51
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.072,00 455,40 5.616,60
TOTAL GERAL 3.631.249,20 772.544,57 2.858.704,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024