RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 184 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ADMINISTRADOR-SEDE 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 104.703,80 23.884,30 80.819,50
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 16.129,13 2.624,45 13.504,68
AGENTE ALIMENTAR 55.423,90 7.975,03 47.448,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 122.975,56 52.316,71 70.658,85
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 1.621,00 121,57 1.499,43
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.407,97 2.773,64 4.634,33
AGENTE DE ENDEMIA 58.636,97 15.596,98 43.039,99
AGENTE RURAL 12.708,00 728,10 11.979,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR DE ASSUNTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 365,36 4.234,64
ASSESSOR ESPECIAL 9.726,00 729,42 8.996,58
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.958,69 6.178,03
ASSISTENTE SOCIAL 13.595,18 1.246,15 12.349,03
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 25.550,64 9.137,53 16.413,11
AUX. DE SERV.GERAIS 17.668,90 1.334,82 16.334,08
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 14.702,47 773,21 13.929,26
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 5.005,00 153,99 4.851,01
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.754,55 462,95 5.291,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16.047,90 1.757,37 14.290,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.916,74 469,01 5.447,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 7.115,05 1.479,75 5.635,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 214.021,93 56.027,52 157.994,41
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.651,26 1.306,76 5.344,50
BOMBEIRO MECANICO 2.188,44 0,00 2.188,44
CHEFE DE GABINETE 1.650,00 672,56 977,44
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 40.676,19 14.455,01 26.221,18
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.050,20 11.969,80
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.728,46 74,57 3.653,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.180,00 591,17 4.588,83
COORD NUCLEO ACOMP, FORMAÇÃO E AVA. EDUC. 2.300,00 155,68 2.144,32
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DO TEMPO INTEGAL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.044,50 337,92 3.706,58
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.591,26 319,54 3.271,72
COORD. NAPE 3.905,70 357,27 3.548,43
COORD. NUCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.042,91 222,54 2.820,37
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR 22.831,00 1.750,53 21.080,47
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DO PSF 3.211,66 273,98 2.937,68
COORDENADOR PEDAGOGICO 54.828,62 4.908,24 49.920,38
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DIGITADOR 25.733,37 4.601,74 21.131,63
DIRETOR ESCOLAR 30.183,32 3.897,94 26.285,38
DIRETOR DE NUCLEO 3.121,00 263,10 2.857,90
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 253,73 2.789,18
EDUCADOR FISICO 4.248,40 333,70 3.914,70
ENFERMEIRO 20.016,38 3.603,71 16.412,67
ENFERMEIRO - PSF 34.204,78 9.027,59 25.177,19
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.121,86 289,58 2.832,28
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 18.600,97 5.990,25 12.610,72
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
ESTAGIARIO/BOLSISTA 800,00 0,00 800,00
FARMACEUTICO 2.874,10 234,34 2.639,76
FISIOTERAPEUTA 8.622,30 703,02 7.919,28
FONOALDIOLOGO 2.000,00 155,68 1.844,32
GARI 30.977,31 2.889,54 28.087,77
GARI ATA I 11.849,51 886,06 10.963,45
GARI ATA II 3.809,44 632,67 3.176,77
GARI ATA III 4.863,00 1.098,44 3.764,56
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.337,68 704,03 5.633,65
MEDICO 42.679,40 16.862,25 25.817,15
MEDICO - PSF 14.382,20 3.762,72 10.619,48
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 11.221,00 2.705,67 8.515,33
MEDICO VETERINARIO 5.141,89 2.276,05 2.865,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 164,68 1.935,32
MOTORISTA 58.730,50 9.004,76 49.725,74
MOTORISTA ATA I 2.123,60 595,26 1.528,34
MOTORISTA ATA III 2.285,71 0,00 2.285,71
NUTRICIONISTA 2.124,20 166,85 1.957,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.155,93 169,71 1.986,22
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADORA DE SAUDE 5.607,72 1.927,56 3.680,16
PEB I REF 12 6.680,68 1.517,42 5.163,26
PEB I REF 16 73.672,38 23.476,29 50.196,09
PEB I REF 17 14.089,56 3.204,50 10.885,06
PEB I REF 19 7.695,82 2.262,47 5.433,35
PEB I REF 20 3.737,99 2.406,19 1.331,80
PEB I REF.5 5.554,86 1.046,13 4.508,73
PEB I-REF 1 33.231,33 8.010,71 25.220,62
PEB I-REF 2 5.234,52 471,09 4.763,43
PEB I-REF 3 13.347,95 2.614,39 10.733,56
PEB I-REF 4 13.614,69 2.457,14 11.157,55
PEB I-REF 5 24.996,84 5.105,99 19.890,85
PEB I-REF 6 19.830,65 3.102,35 16.728,30
PEB II REF 13 6.717,37 1.023,58 5.693,79
PEB II REF 17 25.334,55 5.219,04 20.115,51
PEB II REF 18 48.078,89 14.080,86 33.998,03
PEB II REF 19 23.565,10 4.691,80 18.873,30
PEB II REF 23 16.350,48 6.772,53 9.577,95
PEB II REF 27 8.878,52 2.329,75 6.548,77
PEB II-REF 12 35.011,28 6.229,87 28.781,41
PEB II-REF 14 13.050,88 5.252,35 7.798,53
PEB II-REF 15 39.935,64 9.754,69 30.180,95
PEB II-REF 16 83.093,04 24.554,43 58.538,61
PEB II-REF 17 71.277,53 26.469,02 44.808,51
PEB II-REF 18 64.903,36 20.574,62 44.328,74
PEB II-REF 19 43.930,20 10.849,24 33.080,96
PEB II-REF 20 127.992,53 33.685,03 94.307,50
PEB II-REF 21 22.852,56 4.989,64 17.862,92
PEB II-REF 22 31.079,36 7.041,45 24.037,91
PEB II-REF 23 24.575,72 7.285,27 17.290,45
PEB II-REF 24 40.718,80 10.984,13 29.734,67
PEB II-REF 26 16.820,72 6.707,34 10.113,38
PENSIONISTA 74.301,01 9.767,64 64.533,37
PORTEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
PREFEITO MUNICIPAL 14.400,00 3.767,62 10.632,38
PRESIDENTE ITAPIUNAPREV 5.180,00 591,17 4.588,83
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL 5.180,00 591,17 4.588,83
PROFESSOR 17.536,43 2.020,71 15.515,72
PROFESSOR AUXILIAR I 28.491,44 4.511,04 23.980,40
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 6.272,14 1.914,21 4.357,93
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 3.136,07 439,04 2.697,03
PROFESSOR I (REF 10) 6.132,91 2.715,54 3.417,37
PROFESSOR I (REF.2) 2.617,26 664,45 1.952,81
PROFESSOR I (REF.5) 17.427,10 4.188,24 13.238,86
PROFESSOR I (REF.6) 2.832,95 0,00 2.832,95
PROFESSOR I (REF.7) 5.779,23 0,00 5.779,23
PROFESSOR III (REF.6) 8.153,79 565,39 7.588,40
PROFESSOR III REF 4 6.423,20 1.991,90 4.431,30
PROFESSOR LEIGO 3.242,00 32,42 3.209,58
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.621,00 32,42 1.588,58
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.652,10 602,03 3.050,07
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.350,44 662,17 1.688,27
PROFESSOR PEB I REF 4 16.337,63 2.365,85 13.971,78
PROFESSOR PEB II REF 12 18.816,42 4.993,37 13.823,05
PROFESSOR PEB II REF 16 34.497,10 9.758,16 24.738,94
PROFESSOR PEB II REF 20 3.734,08 0,00 3.734,08
PROFESSOR PEB II REF 21 79.983,96 27.820,51 52.163,45
PROFESSOR PEB II REF 22 3.884,92 621,57 3.263,35
PROFESSOR PEB II REF 23 7.925,24 1.464,00 6.461,24
PROFESSOR PEB II REF 24 8.083,76 1.371,28 6.712,48
PROFESSOR PEB II REF 25 9.369,98 3.812,64 5.557,34
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.262,72 976,41 2.286,31
PSICOLOGO(A) 13.942,62 1.150,59 12.792,03
RECEPCIONISTA 23.720,79 5.196,80 18.523,99
RECEPCIONISTA ANM I 1.928,99 896,98 1.032,01
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.180,00 1.921,70 3.258,30
SECRETARIA DE SAUDE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO (A) DE CULTURA 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE ESPORTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE FINANÇAS 3.626,00 323,70 3.302,30
SECRETARIO DE OBRAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO(A)DE GABINETE 5.180,00 591,17 4.588,83
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.925,92 2.842,02 10.083,90
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.188,44 43,76 2.144,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 91.964,53 21.369,29 70.595,24
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.188,35 1.072,06 1.116,29
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.188,35 306,36 1.881,99
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 12.708,64 2.805,45 9.903,19
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.621,00 319,86 1.301,14
TECNICO EM LABORATORIO 3.047,48 1.080,29 1.967,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.849,78 563,45 5.286,33
TELEFONISTA 8.567,97 1.997,75 6.570,22
TELEFONISTA ATA I 22.757,92 4.431,65 18.326,27
TELEFONISTA ATA III 1.621,00 0,00 1.621,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 5.462,77 1.221,28 4.241,49
TRATORISTA ATA I 4.093,02 673,70 3.419,32
UTRASONOGRAFISTA 12.219,07 3.639,60 8.579,47
VICE PREFEITO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
VIGIA 152.071,68 27.340,18 124.731,50
VISITADOR SANITARIO 2.512,55 588,08 1.924,47
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.484,00 486,28 5.997,72
TOTAL GERAL 3.174.310,94 730.040,58 2.444.270,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024