RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 182 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ADMINISTRADOR-SEDE 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 115.814,54 24.543,53 91.271,01
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 19.115,88 2.766,62 16.349,26
AGENTE ALIMENTAR 73.254,90 8.378,76 64.876,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 214.755,66 56.583,02 158.172,64
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 46.214,60 3.466,25 42.748,35
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.996,93 2.254,22 5.742,71
AGENTE DE ENDEMIA 54.561,50 13.981,56 40.579,94
AGENTE RURAL 12.708,00 728,10 11.979,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 365,36 4.234,64
ASSESSOR ESPECIAL 9.829,00 738,69 9.090,31
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.958,69 6.178,03
ASSISTENTE SOCIAL 13.577,86 1.243,72 12.334,14
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 31.788,72 11.725,97 20.062,75
AUX. DE SERV.GERAIS 28.205,40 2.125,03 26.080,37
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 14.702,47 773,21 13.929,26
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 5.005,00 326,37 4.678,63
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.754,55 597,67 5.156,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.100,40 1.962,95 18.137,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.916,74 469,01 5.447,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 4.848,12 861,62 3.986,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 254.230,36 57.830,00 196.400,36
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 6.928,40 3.329,73 3.598,67
BOMBEIRO MECANICO 2.188,44 0,00 2.188,44
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 47.935,08 15.912,15 32.022,93
CONSELHEIRO TUTELAR 13.888,00 1.145,38 12.742,62
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.728,46 74,57 3.653,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.180,00 591,17 4.588,83
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DO TEMPO INTEGAL 4.081,94 378,42 3.703,52
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.044,50 337,92 3.706,58
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.591,26 319,54 3.271,72
COORD. NAPE 3.905,70 357,27 3.548,43
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR 28.173,91 2.128,75 26.045,16
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DO PSF 3.983,61 366,62 3.616,99
COORDENADOR PEDAGOGICO 54.828,62 4.908,24 49.920,38
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 2.303,60 183,00 2.120,60
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DIGITADOR 27.632,64 4.695,13 22.937,51
DIRETOR ESCOLAR 33.774,58 4.512,93 29.261,65
DIRETOR DE NUCLEO 3.121,00 263,10 2.857,90
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 253,73 2.789,18
EDUCADOR FISICO 4.248,40 333,70 3.914,70
ENFERMEIRO 21.590,93 3.822,52 17.768,41
ENFERMEIRO - PSF 40.914,25 10.414,90 30.499,35
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.275,36 458,55 2.816,81
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 19.476,47 6.319,88 13.156,59
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.788,00 0,00 1.788,00
FARMACEUTICO 2.874,10 234,34 2.639,76
FISIOTERAPEUTA 8.622,30 703,02 7.919,28
FONOALDIOLOGO 4.000,00 368,58 3.631,42
GARI 33.733,00 3.588,71 30.144,29
GARI ATA I 11.849,51 886,06 10.963,45
GARI ATA II 3.809,44 632,67 3.176,77
GARI ATA III 4.863,00 531,11 4.331,89
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.321,47 701,76 5.619,71
MEDICO 42.544,40 16.811,42 25.732,98
MEDICO - PSF 14.382,20 3.762,72 10.619,48
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 11.221,00 2.705,67 8.515,33
MEDICO VETERINARIO 5.104,90 2.258,79 2.846,11
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 164,68 1.935,32
MOTORISTA 56.393,52 8.655,35 47.738,17
MOTORISTA ATA I 2.123,60 595,26 1.528,34
MOTORISTA ATA III 2.285,71 0,00 2.285,71
NUTRICIONISTA 2.124,20 166,85 1.957,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.311,86 339,42 3.972,44
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADORA DE SAUDE 5.970,92 1.923,02 4.047,90
PEB I REF 12 6.844,13 1.600,72 5.243,41
PEB I REF 16 77.555,93 24.915,88 52.640,05
PEB I REF 17 14.811,40 2.205,03 12.606,37
PEB I REF 19 7.883,57 2.335,91 5.547,66
PEB I REF 20 3.929,50 2.358,26 1.571,24
PEB I REF.5 5.839,46 1.046,13 4.793,33
PEB I-REF 1 167.662,96 18.484,04 149.178,92
PEB I-REF 2 7.374,99 634,04 6.740,95
PEB I-REF 3 13.895,03 2.699,59 11.195,44
PEB I-REF 4 14.312,23 2.373,58 11.938,65
PEB I-REF 5 26.277,51 4.209,08 22.068,43
PEB I-REF 6 20.846,63 3.339,29 17.507,34
PEB II REF 13 7.045,13 1.069,46 5.975,67
PEB II REF 17 26.596,44 6.534,41 20.062,03
PEB II REF 18 51.113,04 14.924,27 36.188,77
PEB II REF 19 24.502,90 4.841,20 19.661,70
PEB II REF 23 17.162,56 7.078,27 10.084,29
PEB II REF 27 9.318,02 2.495,22 6.822,80
PEB II-REF 12 126.706,61 14.716,32 111.990,29
PEB II-REF 14 13.719,52 6.517,85 7.201,67
PEB II-REF 15 41.981,64 10.780,65 31.200,99
PEB II-REF 16 87.334,83 25.567,61 61.767,22
PEB II-REF 17 74.882,93 26.561,16 48.321,77
PEB II-REF 18 68.213,30 23.005,95 45.207,35
PEB II-REF 19 46.184,12 11.537,37 34.646,75
PEB II-REF 20 134.044,06 35.788,97 98.255,09
PEB II-REF 21 24.023,40 5.296,00 18.727,40
PEB II-REF 22 38.156,60 8.975,96 29.180,64
PEB II-REF 23 25.590,82 6.300,11 19.290,71
PEB II-REF 24 42.707,32 9.288,24 33.419,08
PEB II-REF 26 17.682,52 6.837,87 10.844,65
PENSIONISTA 76.576,24 7.856,48 68.719,76
PORTEIRO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
PREFEITO MUNICIPAL 14.400,00 3.767,62 10.632,38
PRESIDENTE ITAPIUNAPREV 5.180,00 591,17 4.588,83
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL 5.180,00 591,17 4.588,83
PROFESSOR 17.845,67 2.020,71 15.824,96
PROFESSOR AUXILIAR 19.452,00 1.458,84 17.993,16
PROFESSOR AUXILIAR I 28.628,99 3.626,91 25.002,08
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 6.535,06 2.289,01 4.246,05
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 3.267,53 457,45 2.810,08
PROFESSOR I (REF 10) 6.447,12 2.735,01 3.712,11
PROFESSOR I (REF.2) 2.751,36 268,31 2.483,05
PROFESSOR I (REF.5) 18.319,93 3.941,87 14.378,06
PROFESSOR I (REF.6) 2.987,13 0,00 2.987,13
PROFESSOR I (REF.7) 6.075,32 0,00 6.075,32
PROFESSOR III (REF.6) 8.571,54 565,39 8.006,15
PROFESSOR III REF 4 6.752,28 960,12 5.792,16
PROFESSOR LEIGO 3.242,00 32,42 3.209,58
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.621,00 32,42 1.588,58
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.282,52 602,03 2.680,49
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.531,11 662,17 1.868,94
PROFESSOR PEB I REF 4 17.088,85 1.414,41 15.674,44
PROFESSOR PEB II REF 12 19.780,44 3.208,69 16.571,75
PROFESSOR PEB II REF 16 36.264,50 8.669,01 27.595,49
PROFESSOR PEB II REF 20 3.925,39 0,00 3.925,39
PROFESSOR PEB II REF 21 83.867,76 28.888,78 54.978,98
PROFESSOR PEB II REF 22 4.083,96 649,44 3.434,52
PROFESSOR PEB II REF 23 8.331,28 1.575,66 6.755,62
PROFESSOR PEB II REF 24 8.388,92 1.455,20 6.933,72
PROFESSOR PEB II REF 25 9.792,42 3.971,69 5.820,73
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.429,88 976,41 2.453,47
PSICOLOGO(A) 19.902,60 1.720,69 18.181,91
RECEPCIONISTA 22.937,31 4.741,66 18.195,65
RECEPCIONISTA ANM I 1.928,99 896,98 1.032,01
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.180,00 1.921,70 3.258,30
SECRETARIA DE SAUDE 863,33 64,74 798,59
SECRETARIO (A) DE CULTURA 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE ESPORTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE FINANÇAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE OBRAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO(A)DE GABINETE 5.180,00 591,17 4.588,83
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.925,92 3.365,62 9.560,30
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.188,44 43,76 2.144,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.798,22 26.791,75 69.006,47
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.188,35 1.022,70 1.165,65
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.188,35 306,36 1.881,99
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 16.230,48 3.713,92 12.516,56
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.621,00 319,86 1.301,14
TECNICO EM LABORATORIO 3.031,27 1.078,02 1.953,25
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.452,63 513,52 4.939,11
TELEFONISTA 11.426,87 2.424,09 9.002,78
TELEFONISTA ATA I 22.012,26 4.935,72 17.076,54
TELEFONISTA ATA III 1.621,00 0,00 1.621,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 5.462,77 1.221,28 4.241,49
TRATORISTA ATA I 4.263,23 673,70 3.589,53
UTRASONOGRAFISTA 12.219,07 3.639,60 8.579,47
VICE PREFEITO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
VIGIA 159.598,86 26.064,96 133.533,90
VISITADOR SANITARIO 2.512,55 724,82 1.787,73
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.484,00 486,28 5.997,72
TOTAL GERAL 3.772.465,34 780.406,41 2.992.058,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024