RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DISTRITAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ADMINISTRADOR-SEDE 3.242,00 243,14 2.998,86
AGENTE ADMINISTRATIVO 106.039,38 24.204,52 81.834,86
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 16.453,33 2.439,26 14.014,07
AGENTE ALIMENTAR 73.254,90 8.535,52 64.719,38
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 206.378,72 54.703,23 151.675,49
AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL 55.114,00 4.133,38 50.980,62
AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO 5.000,00 501,50 4.498,50
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 7.391,76 2.771,37 4.620,39
AGENTE DE ENDEMIA 54.908,67 14.505,22 40.403,45
AGENTE RURAL 12.708,00 728,10 11.979,90
ASSESSOR ADJUNTO PROCURADORIA 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR DE ASSUTOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4.600,00 365,36 4.234,64
ASSESSOR ESPECIAL 9.726,00 729,42 8.996,58
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE GESTÃO 8.136,72 1.958,69 6.178,03
ASSISTENTE SOCIAL 13.577,86 1.243,72 12.334,14
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO_ACD 25.520,28 9.072,56 16.447,72
AUX. DE SERV.GERAIS 29.875,03 2.250,98 27.624,05
AUX. SERVICOS GERAIS ATA I 14.702,47 773,21 13.929,26
AUX. SERVICOS GERAIS ATA II 5.005,00 326,37 4.678,63
AUX.SERVICOS GERAIS ATA III 5.754,55 462,95 5.291,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.100,40 1.962,96 18.137,44
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.916,74 469,01 5.447,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANM I 7.115,05 1.963,17 5.151,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 250.068,93 58.651,86 191.417,07
BIOQUIMICO (FARMACEUTICO) ANS 8.441,10 3.996,64 4.444,46
BOMBEIRO MECANICO 2.188,44 0,00 2.188,44
CIRURGIAO DENTISTA-PSF 46.784,77 16.596,31 30.188,46
CONSELHEIRO TUTELAR 13.888,00 1.145,38 12.742,62
CONTROLADOR DE ARRECADACAO 3.728,46 74,57 3.653,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.180,00 591,17 4.588,83
COORD. DE E.F ANOS FINAIS MATEMATICA 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DE PROJETOS E PROGRAMAS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. DO TEMPO INTEGAL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F ANOS INICIAIS 3º AO 5º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS 1º E 2º ANOS 4.044,50 373,92 3.670,58
COORD. E.F E ANOS INICIAIS HISTORIA E GEOGRAFIA 4.044,50 337,92 3.706,58
COORD. INF. ESTASTISTICAS (SECRETARIA ESCOLAR ) 3.591,26 319,54 3.271,72
COORD. NAPE 3.905,70 357,27 3.548,43
COORD.DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR 28.173,91 2.128,75 26.045,16
COORDENADOR DAS ENDEMIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CRAS 4.000,00 311,36 3.688,64
COORDENADOR DO PSF 3.211,66 273,98 2.937,68
COORDENADOR PEDAGOGICO 54.828,62 4.908,24 49.920,38
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO CAMPO E MEIO AMBIENTE. 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DA CENTRAL UNICA DE COMPRAS 1.900,00 146,68 1.753,32
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4.044,50 373,92 3.670,58
COORDENADOR(A) DE EPIDEMIOLOGIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADORA PROG. BOLSA FAMILIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DIGITADOR 27.800,14 4.721,04 23.079,10
DIRETOR ESCOLAR 33.774,58 4.453,08 29.321,50
DIRETOR DE NUCLEO 3.121,00 263,10 2.857,90
DIRETOR(A) DE GESTÃO 3.042,91 253,73 2.789,18
EDUCADOR FISICO 4.248,40 333,70 3.914,70
ENFERMEIRO 18.552,64 3.460,36 15.092,28
ENFERMEIRO - PSF 34.041,61 8.356,35 25.685,26
ENFERMEIRO PLANTONISTA 2.618,02 321,13 2.296,89
ENGENHEIRO CIVIL ANS I 18.600,97 5.990,25 12.610,72
ENTREVISTADOR BOLSA FAMILIA 4.863,00 364,71 4.498,29
ESTAGIARIO/BOLSISTA 1.788,00 0,00 1.788,00
FARMACEUTICO 2.874,10 234,34 2.639,76
FISIOTERAPEUTA 8.622,30 703,02 7.919,28
FONOALDIOLOGO 4.000,00 368,58 3.631,42
GARI 33.733,01 3.238,86 30.494,15
GARI ATA I 11.849,51 886,06 10.963,45
GARI ATA II 3.809,44 632,67 3.176,77
GARI ATA III 4.863,00 531,11 4.331,89
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.337,68 704,03 5.633,65
MEDICO 42.544,40 16.811,42 25.732,98
MEDICO - PSF 14.382,20 3.762,72 10.619,48
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA 8.821,00 1.782,10 7.038,90
MEDICO VETERINARIO 5.141,89 2.276,05 2.865,84
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.100,00 164,68 1.935,32
MOTORISTA 57.452,63 8.668,95 48.783,68
MOTORISTA ATA I 2.123,60 595,26 1.528,34
MOTORISTA ATA III 2.285,71 0,00 2.285,71
NUTRICIONISTA 2.124,20 166,85 1.957,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.155,93 169,71 1.986,22
ORIENTADOR (A) SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADORA DE SAUDE 6.544,88 2.058,76 4.486,12
PEB I REF 12 6.680,68 1.517,42 5.163,26
PEB I REF 16 73.672,38 23.786,83 49.885,55
PEB I REF 17 14.089,56 3.204,50 10.885,06
PEB I REF 19 7.695,82 2.262,47 5.433,35
PEB I REF 20 3.737,99 2.331,44 1.406,55
PEB I REF.5 5.554,86 1.046,13 4.508,73
PEB I-REF 1 166.307,94 18.345,97 147.961,97
PEB I-REF 2 5.234,52 471,09 4.763,43
PEB I-REF 3 13.347,95 2.614,39 10.733,56
PEB I-REF 4 13.614,69 2.354,05 11.260,64
PEB I-REF 5 24.996,84 5.012,86 19.983,98
PEB I-REF 6 19.830,65 3.102,35 16.728,30
PEB II REF 13 6.717,37 1.023,58 5.693,79
PEB II REF 17 25.334,55 6.313,51 19.021,04
PEB II REF 18 48.078,89 14.436,80 33.642,09
PEB II REF 19 23.565,10 4.691,80 18.873,30
PEB II REF 23 16.350,48 6.772,53 9.577,95
PEB II REF 27 8.878,52 2.329,75 6.548,77
PEB II-REF 12 122.694,98 14.110,71 108.584,27
PEB II-REF 14 13.050,88 5.252,35 7.798,53
PEB II-REF 15 39.935,64 10.036,55 29.899,09
PEB II-REF 16 83.093,04 24.492,93 58.600,11
PEB II-REF 17 71.277,53 26.314,43 44.963,10
PEB II-REF 18 64.903,36 22.222,36 42.681,00
PEB II-REF 19 43.930,20 10.849,24 33.080,96
PEB II-REF 20 127.992,53 33.685,03 94.307,50
PEB II-REF 21 22.852,56 4.989,64 17.862,92
PEB II-REF 22 36.564,28 8.638,06 27.926,22
PEB II-REF 23 24.575,72 6.658,02 17.917,70
PEB II-REF 24 40.718,80 10.730,63 29.988,17
PEB II-REF 26 16.820,72 6.543,34 10.277,38
PENSIONISTA 74.756,27 9.124,45 65.631,82
PORTEIRO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
PREFEITO MUNICIPAL 14.400,00 3.767,62 10.632,38
PRESIDENTE ITAPIUNAPREV 5.180,00 591,17 4.588,83
PROCURADOR CHEFE 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL 5.180,00 591,17 4.588,83
PROFESSOR 17.536,43 2.020,71 15.515,72
PROFESSOR AUXILIAR 19.452,00 1.458,84 17.993,16
PROFESSOR AUXILIAR I 28.491,44 4.182,51 24.308,93
PROFESSOR DE ED BASICA II-CIENCIAS 6.272,14 2.138,28 4.133,86
PROFESSOR DE ED BASICA II-GEOGRAFIA 3.136,07 439,04 2.697,03
PROFESSOR I (REF 10) 6.132,91 2.715,54 3.417,37
PROFESSOR I (REF.2) 2.617,26 268,31 2.348,95
PROFESSOR I (REF.5) 17.427,10 4.188,24 13.238,86
PROFESSOR I (REF.6) 2.832,95 0,00 2.832,95
PROFESSOR I (REF.7) 5.779,23 0,00 5.779,23
PROFESSOR III (REF.6) 8.153,79 565,39 7.588,40
PROFESSOR III REF 4 6.423,20 842,26 5.580,94
PROFESSOR LEIGO 3.242,00 32,42 3.209,58
PROFESSOR LEIGO I CLASSE II 1.621,00 32,42 1.588,58
PROFESSOR LEIGO III CLASSE I 3.282,52 602,03 2.680,49
PROFESSOR LEIGO III CLASSE III 2.531,11 662,17 1.868,94
PROFESSOR PEB I REF 4 16.337,63 2.365,85 13.971,78
PROFESSOR PEB II REF 12 18.816,42 5.026,55 13.789,87
PROFESSOR PEB II REF 16 34.497,10 9.288,20 25.208,90
PROFESSOR PEB II REF 20 3.734,08 0,00 3.734,08
PROFESSOR PEB II REF 21 79.983,96 27.820,51 52.163,45
PROFESSOR PEB II REF 22 3.884,92 621,57 3.263,35
PROFESSOR PEB II REF 23 7.925,24 1.464,00 6.461,24
PROFESSOR PEB II REF 24 8.083,76 1.371,28 6.712,48
PROFESSOR PEB II REF 25 9.369,98 3.812,64 5.557,34
PROFESSSOR PEB II REF 14 3.262,72 976,41 2.286,31
PSICOLOGO(A) 20.924,31 1.797,31 19.127,00
RECEPCIONISTA 22.969,73 4.304,58 18.665,15
RECEPCIONISTA ANM I 1.928,99 896,98 1.032,01
SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRET DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.180,00 1.921,70 3.258,30
SECRETARIO (A) DE CULTURA 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE ESPORTE 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE FINANÇAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE OBRAS 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO DE SISTEMATIZACAO 5.180,00 591,17 4.588,83
SECRETARIO(A)DE GABINETE 5.180,00 591,17 4.588,83
SUPERV DO PROG. CRIANÇA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
TEC. EM CONTABILIDADE ANM II 12.925,92 3.365,62 9.560,30
TEC. EM CONTABILIDADE ANM III 2.188,44 43,76 2.144,68
TECNICO DE ENFERMAGEM 89.505,94 21.498,84 68.007,10
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.188,35 1.022,70 1.165,65
TECNICO EM CONTABILIDADE ANM I 2.188,35 306,36 1.881,99
TECNICO EM HIGIENE DENTAL-THD 12.708,64 2.718,42 9.990,22
TECNICO EM LAB. ANAL. CLINICAS 1.621,00 319,86 1.301,14
TECNICO EM LABORATORIO 3.047,48 1.080,29 1.967,19
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.441,54 518,06 3.923,48
TELEFONISTA 8.567,97 1.997,75 6.570,22
TELEFONISTA ATA I 22.012,26 4.262,32 17.749,94
TELEFONISTA ATA III 1.621,00 0,00 1.621,00
TESOUREIRO GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 5.462,77 1.221,28 4.241,49
TRATORISTA ATA I 4.263,23 673,70 3.589,53
UTRASONOGRAFISTA 16.292,09 5.173,10 11.118,99
VICE PREFEITO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
VIGIA 157.242,67 26.978,40 130.264,27
VISITADOR SANITARIO 2.512,55 724,82 1.787,73
VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 6.484,00 486,28 5.997,72
TOTAL GERAL 3.660.681,95 766.171,48 2.894.510,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024