RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 118.900,00 28.907,63 89.992,37
APOSENTADO 847.103,05 164.971,91 682.131,14
CEDIDO 71.577,00 5.758,80 65.818,20
COMISSIONÁDO 316.582,12 33.906,12 282.676,00
EFETIVO 1.353.707,28 449.949,50 903.757,78
ELETIVO 13.020,00 1.057,95 11.962,05
ESTAGIARIO/BOLSISTA 988,00 0,00 988,00
PENSIONISTA 81.389,08 8.182,07 73.207,01
TEMPORÁRIO 840.976,78 79.503,76 761.473,02
TOTAL GERAL 3.644.243,31 772.237,74 2.872.005,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024