RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 125.900,00 30.813,69 95.086,31
APOSENTADO 825.384,88 172.813,65 652.571,23
CEDIDO 65.673,47 5.204,61 60.468,86
COMISSIONÁDO 335.108,76 37.405,09 297.703,67
EFETIVO 1.378.559,39 447.274,64 931.284,75
ELETIVO 13.888,00 1.211,04 12.676,96
ESTAGIARIO/BOLSISTA 988,00 0,00 988,00
PENSIONISTA 83.288,98 7.265,15 76.023,83
TEMPORÁRIO 960.799,86 87.068,79 873.731,07
TOTAL GERAL 3.789.591,34 789.056,66 3.000.534,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024