Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 251 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 19:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
39
DESCARTADOS
82
ÓBITOS
0
CURADOS
39
NOTIFICADOS
121
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
04/07/2022 17:04:39 3 190 79 0 91 272 99
01/07/2022 16:53:06 2 152 64 0 44 218 108
30/06/2022 17:51:18 4 135 58 0 35 197 100
29/06/2022 17:12:38 10 112 53 0 21 175 91
28/06/2022 17:11:14 7 91 47 0 13 145 78
27/06/2022 17:03:05 0 61 30 0 0 91 61
12/04/2022 18:24:19 1 2.462 2.066 47 2.413 4.529 0
22/12/2021 17:03:03 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
21/12/2021 17:26:55 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
20/12/2021 17:07:35 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
17/12/2021 11:52:43 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
16/12/2021 16:50:17 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
15/12/2021 17:13:01 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
14/12/2021 18:30:36 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
09/12/2021 17:14:33 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
08/12/2021 16:42:20 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
07/12/2021 17:13:39 0 2.042 1.679 47 1.993 3.721 0
06/12/2021 15:41:15 1 2.042 1.678 47 1.993 3.721 0
02/12/2021 17:40:41 1 2.042 1.678 47 1.993 3.721 0
01/12/2021 17:07:22 1 2.042 1.678 47 1.993 3.721 0
30/11/2021 16:38:44 1 2.042 1.678 47 1.993 3.721 0
29/11/2021 15:23:12 1 2.042 1.678 47 1.993 3.721 0
26/11/2021 15:22:05 2 2.042 1.677 47 1.993 3.721 0
25/11/2021 16:47:17 2 2.042 1.677 47 1.993 3.721 0
24/11/2021 16:10:10 0 2.042 1.677 47 1.993 3.719 0
23/11/2021 17:10:02 1 2.042 1.676 47 1.993 3.719 0
22/11/2021 17:49:16 1 2.042 1.676 47 1.993 3.719 0
19/11/2021 14:55:39 0 2.042 1.676 47 1.993 3.718 0
18/11/2021 17:11:41 0 2.042 1.676 47 1.993 3.718 0
16/11/2021 17:50:19 0 2.042 1.676 47 1.993 3.718 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito