Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 251 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 19:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
39
DESCARTADOS
82
ÓBITOS
0
CURADOS
39
NOTIFICADOS
121
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/08/2021 19:16:30 3 2.036 1.618 45 1.986 3.657 0
10/08/2021 18:09:14 7 2.036 1.614 45 1.986 3.657 0
09/08/2021 18:24:45 8 2.036 1.613 45 1.986 3.657 0
06/08/2021 18:41:50 7 2.035 1.607 45 1.985 3.649 0
05/08/2021 18:44:35 6 2.035 1.605 45 1.983 3.646 0
04/08/2021 17:04:41 9 2.035 1.598 45 1.982 3.642 0
03/08/2021 19:21:39 11 2.035 1.594 45 1.982 3.640 0
02/08/2021 17:57:52 16 2.035 1.588 45 1.979 3.639 0
30/07/2021 16:40:23 21 2.034 1.579 45 1.977 3.634 0
29/07/2021 16:13:15 24 2.033 1.571 45 1.974 3.628 0
28/07/2021 18:46:31 20 2.033 1.571 45 1.973 3.624 0
27/07/2021 18:12:13 21 2.032 1.567 45 1.973 3.620 0
26/07/2021 16:09:35 15 2.032 1.566 45 1.971 3.613 0
23/07/2021 16:17:00 16 2.026 1.561 45 1.966 3.603 0
22/07/2021 16:22:26 16 2.026 1.560 45 1.966 3.602 0
21/07/2021 16:44:46 13 2.024 1.558 45 1.962 3.595 0
20/07/2021 15:54:42 10 2.022 1.557 45 1.958 3.589 0
19/07/2021 15:53:41 6 2.022 1.556 45 1.956 3.584 0
16/07/2021 17:16:25 19 2.018 1.542 45 1.949 3.579 0
15/07/2021 17:14:21 13 2.010 1.542 45 1.949 3.565 0
14/07/2021 16:18:56 12 2.010 1.541 45 1.948 3.563 0
13/07/2021 17:13:30 19 2.009 1.533 45 1.944 3.561 0
12/07/2021 16:25:33 16 2.007 1.533 45 1.942 3.556 0
09/07/2021 17:49:11 26 1.997 1.518 45 1.934 3.541 0
08/07/2021 15:59:17 27 1.997 1.516 45 1.930 3.540 0
28/05/2021 16:40:37 64 1.750 1.307 38 1.586 3.121 0
27/05/2021 16:40:59 81 1.735 1.302 38 1.583 3.118 0
26/05/2021 17:21:28 95 1.714 1.297 38 1.566 3.106 0
25/05/2021 17:24:06 94 1.713 1.289 38 1.554 3.096 0
24/05/2021 17:39:54 90 1.696 1.282 38 1.529 3.068 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito