Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 251 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 19:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
39
DESCARTADOS
82
ÓBITOS
0
CURADOS
39
NOTIFICADOS
121
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/05/2021 17:52:34 93 1.652 1.269 36 1.484 3.014 0
20/05/2021 17:35:54 93 1.643 1.265 36 1.459 3.001 0
19/05/2021 17:39:59 82 1.640 1.261 36 1.433 2.983 0
18/05/2021 18:11:19 71 1.635 1.258 35 1.429 2.964 0
17/05/2021 17:50:58 49 1.627 1.255 35 1.419 2.931 0
14/05/2021 17:38:57 68 1.574 1.242 34 1.401 2.884 0
13/05/2021 18:16:39 53 1.559 1.241 34 1.394 2.853 0
12/05/2021 17:14:40 91 1.520 1.224 34 1.382 2.835 0
11/05/2021 17:11:57 90 1.511 1.217 34 1.371 2.818 0
10/05/2021 17:01:35 64 1.503 1.210 34 1.354 2.777 0
07/05/2021 18:14:50 51 1.464 1.205 32 1.334 2.720 0
06/05/2021 18:18:23 54 1.448 1.203 31 1.301 2.705 0
06/05/2021 08:57:54 43 1.445 1.201 30 1.293 2.689 0
26/04/2021 17:44:36 97 1.334 1.146 28 1.127 2.577 0
23/04/2021 18:11:44 114 1.260 1.130 28 1.080 2.504 0
22/04/2021 18:12:36 104 1.252 1.126 27 1.058 2.482 0
21/04/2021 18:16:13 90 1.243 1.124 27 1.027 2.457 0
20/04/2021 17:40:50 91 1.240 1.118 27 1.018 2.449 0
19/04/2021 18:17:02 139 1.188 1.101 25 996 2.428 0
16/04/2021 18:48:21 108 1.156 1.088 24 953 2.352 0
15/04/2021 17:26:46 122 1.146 1.071 22 916 2.339 0
14/04/2021 18:43:10 164 1.118 1.038 21 879 2.320 0
13/04/2021 17:19:54 207 1.076 1.013 21 874 2.296 0
12/04/2021 17:40:16 191 1.064 1.010 21 862 2.265 0
09/04/2021 17:09:10 163 1.019 1.002 21 826 2.184 0
08/04/2021 17:12:26 171 998 998 21 823 2.167 0
07/04/2021 17:25:54 121 970 991 21 803 2.082 0
06/04/2021 16:49:05 116 942 982 21 800 2.040 0
05/04/2021 16:43:12 78 937 979 21 779 1.994 0
02/04/2021 16:18:28 92 876 954 20 758 1.922 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito