Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 251 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 19:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
39
DESCARTADOS
82
ÓBITOS
0
CURADOS
39
NOTIFICADOS
121
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
12/11/2021 17:22:16 1 2.042 1.675 47 1.993 3.718 0
11/11/2021 17:26:27 1 2.042 1.675 47 1.993 3.718 0
10/11/2021 17:19:39 0 2.042 1.675 47 1.993 3.717 0
09/11/2021 17:01:57 0 2.042 1.675 47 1.993 3.717 0
08/11/2021 18:28:39 0 2.042 1.675 47 1.993 3.717 0
05/11/2021 16:56:34 3 2.042 1.672 47 1.993 3.717 0
04/11/2021 17:43:07 3 2.042 1.672 47 1.993 3.717 0
03/11/2021 18:50:40 3 2.042 1.672 47 1.993 3.717 0
29/10/2021 15:35:14 3 2.042 1.672 47 1.993 3.717 0
28/10/2021 18:10:19 0 2.042 1.672 47 1.993 3.714 0
27/10/2021 17:44:55 1 2.042 1.671 47 1.993 3.714 0
26/10/2021 17:23:32 1 2.042 1.671 47 1.993 3.714 0
25/10/2021 18:17:13 1 2.042 1.671 47 1.993 3.714 0
22/10/2021 16:31:56 0 2.042 1.671 47 1.993 3.713 0
21/10/2021 18:35:04 0 2.042 1.671 47 1.993 3.713 0
20/10/2021 17:33:38 0 2.042 1.671 47 1.993 3.713 0
19/10/2021 19:39:48 1 2.042 1.670 47 1.993 3.713 0
18/10/2021 18:32:30 0 2.042 1.670 47 1.993 3.712 0
15/10/2021 11:17:36 3 2.042 1.667 47 1.993 3.712 0
14/10/2021 16:23:31 3 2.042 1.667 47 1.992 3.712 0
13/10/2021 17:38:57 9 2.042 1.661 47 1.992 3.712 0
12/10/2021 18:50:29 10 2.042 1.660 47 1.992 3.712 0
11/10/2021 16:59:51 6 2.042 1.660 47 1.992 3.708 0
08/10/2021 14:43:34 2 2.042 1.658 47 1.992 3.702 0
30/09/2021 17:17:34 0 2.041 1.657 47 1.992 3.698 0
29/09/2021 16:45:10 0 2.041 1.657 47 1.992 3.698 0
28/09/2021 16:21:51 0 2.041 1.657 47 1.992 3.698 0
27/09/2021 15:41:35 1 2.041 1.656 47 1.992 3.698 0
24/09/2021 17:21:09 0 2.041 1.656 47 1.992 3.697 0
23/09/2021 18:28:49 0 2.041 1.656 47 1.992 3.697 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito