folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 3.240.348,99 704.961,06 2.535.387,93
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 3.772.465,34 780.406,41 2.992.058,93
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 3.654.925,10 767.785,17 2.887.139,93
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 3.660.681,95 766.171,48 2.894.510,47
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 3.582.963,79 764.439,55 2.818.524,24
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 3.815.903,61 840.249,96 2.975.653,65
JULHO/2026 FOLHA NORMAL 3.174.310,94 730.040,58 2.444.270,36
AGOSTO/2026 FOLHA NORMAL 4.120.818,29 819.482,60 3.301.335,69

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024