folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.712.448,42 658.188,85 2.054.259,57
JANEIRO/2024 DÉCIMO FINAL 174.103,63 28.572,39 145.531,24
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.082.142,15 690.016,76 2.392.125,39
FEVEREIRO/2024 DÉCIMO FINAL 193.110,14 25.273,39 167.836,75
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.136.740,48 685.526,22 2.451.214,26
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 171.622,41 20.189,65 151.432,76
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.068.292,33 678.395,67 2.389.896,66
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.107.096,62 695.636,01 2.411.460,61
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 3.305.580,22 703.873,17 2.601.707,05
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.345.152,79 728.298,27 2.616.854,52

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito