lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2025 - 12:09:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL SARAIVA DA SILVA ***.964.563-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
RAFAEL SERAFIM DOS SANTOS 36.375.157/0001-49 1.390,00 1.390,00 0,00
RAIMUNDO CHARLON EVANGELISTA DA SILVA ***.888.233-** 3.000,00 3.000,00 0,00
RAIMUNDO CISNE CAVALCANTE ***.852.783-** 800,00 800,00 800,00
RAIMUNDO LOPES JUNIOR ***.342.423-** 12.880,00 12.880,00 12.640,00
RAYLA CASTELO DE PAULA ***.364.053-** 800,00 800,00 800,00
RAYSSA FREITAS DE QUEIROZ ***.308.783-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
REALIZE - CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM 49.109.821/0001-50 27.000,00 21.000,00 12.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0001-41 1.305.794,12 800.818,15 763.901,20
RENAN FERREIRA BRITO ***.504.463-** 480,00 480,00 480,00
RENATA MARTINS DA COSTA ***.156.423-** 1.649,16 1.649,16 1.649,16
RENATA SOUSA CAVALCANTE LTDA 59.701.480/0001-60 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 9.500,00 9.500,00 9.500,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 31.422,52 31.422,52 31.422,52
RODRIGO RIBEIRO GONCALVES 32.685.278/0001-36 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA ***.937.363-** 2.904,45 2.904,45 1.950,75
SAMARIA BENEDITO DE SOUSA 27.096.184/0001-91 1.675,00 1.675,00 1.675,00
SANDNA LARISSA FREITAS DOS SANTOS ***.730.373-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SANDRA MARIA NOBERTO ***.407.603-** 750,00 750,00 0,00
SANDRA MARIA SANTOS BARBOSA ***.187.033-** 2.772,90 2.772,90 2.772,90
SARLON CUNHA DOS SANTOS ***.778.543-** 5.726,19 5.726,19 3.500,00
SAULO FREITAS DA JUSTA ***.637.983-** 700,00 700,00 700,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA 00.396.895/0001-25 98.568,00 98.568,00 98.568,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 180.000,00 78.568,00 78.568,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 505,19 0,00 0,00
SERGIO SILVA BRAGA 15.680.672/0001-62 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.307.966/0001-16 1.124.049,92 1.004.143,25 993.178,00
SIDCLEI GONDIM DOS SANTOS ***.416.523-** 22.077,71 22.077,71 22.077,71
SIGMA SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 27.914.128/0001-17 40.000,00 17.600,00 27.200,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 44,03 44,03 44,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024