lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:18:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 17.565,63 17.565,63 0,00
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA. 23.674.714/0001-80 899,99 899,90 899,90
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.690.963,38 1.625.437,31 1.364.437,27
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.900,00 0,00 0,00
AFONSO HENRIQUE DE ALENCAR BARROS PINTO 35.217.709/0001-28 600,00 600,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 40.768,00 0,00 0,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 269.500,00 170.000,00 145.000,00
ALEX VIANA DE SOUSA ***.961.103-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.570.564/0001-72 117.357,32 84.717,61 84.717,61
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99 76.500,00 43.600,00 64.000,00
ANA MARIA DA SILVA ***.590.753-** 3.372,60 3.372,60 0,00
ANA PAULA LINS CAVALCANTE ***.500.973-** 13.138,36 13.138,36 13.138,36
ANGELCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.329.359/0001-19 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANGELICA DA SILVA GOMES ***.656.573-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA ***.997.943-** 180,00 180,00 180,00
ANTÔNIA ADRIANA VIDAL FERREIRA ***.058.173-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA DÁVILA GOMES PEREIRA ***.053.713-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA REGILANE DE AQUINO SOUSA ***.389.863-** 7.882,00 7.882,00 0,00
ANTONILDO IRINEU ALVES ***.261.843-** 2.167,00 2.167,00 2.167,00
ANTONILDO LIMA DE SOUSA ***.394.583-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO ALTEMAR BEZERRA ***.465.003-** 240,00 240,00 0,00
ANTONIO CÉLIO TÁVORA PEREIRA ***.355.713-** 300,00 300,00 0,00
ANTONIO DIEGO JERONIMO FERNANDES VIANA ***.528.983-** 928,00 928,00 0,00
ANTONIO EUGENIO FREITAS DE ARAÚJO ***.566.753-** 870,00 870,00 480,00
ANTONIO GLAUTON CORREIA NOBRE 08.774.714/0001-69 2.330,00 2.330,00 1.130,00
ANTONIO JACKSON CAVALCANTE ***.860.373-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO MISSIANO COSTA TIBURCIO ***.935.133-** 160,00 100,00 100,00
ANTONIO RENE DOS SANTOS FILHO ***.202.863-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO VENANCIO ***.034.303-** 60,06 60,06 60,06
ANTONIO WELLINGTON SANTOS DE SOUSA ***.696.053-** 6.855,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024