lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 12:17:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - INATIVOS 07.387.509/0001-88 4.825.375,00 4.774.220,13 4.774.220,13
FOPAG - PENSIONISTAS 07.387.509/0001-88 418.484,07 418.484,07 418.484,07
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) 07.387.509/0001-88 368.572,38 367.452,23 367.452,23
FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE ANDRADE ***.776.163-** 460,00 460,00 420,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - EPP 17.350.451/0001-51 21.768,60 6.333,00 5.564,40
FRANCISCO ANTONIO SOARES DA MATA ***.444.918-** 27.500,00 15.000,00 12.500,00
FRANCISCO EDNALDO RODRIGUES DA SILVA ***.204.843-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA LTDA 40.873.146/0001-66 107.915,00 47.915,00 25.915,00
FRANCISCO ELIAS TEMOTEO MARTINS ***.020.933-** 1.326,00 1.326,00 2.652,00
FRANCISCO ELICIANO SILVA DE QUEIROZ ***.789.243-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO EVALDO DE AQUINO TÀVORA ***.871.753-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO EVANDRO CAETANO FREITAS FILHO ***.848.823-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO FÁBIO DO CARMO DA SILVA ***.706.493-** 2.700,00 2.700,00 5.400,00
FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA ***.767.123-** 480,00 480,00 0,00
FRANCISCO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA ***.159.663-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO JARDEL CONSTANTINO ***.803.543-** 10.476,16 10.476,16 10.476,16
FRANCISCO JOSÉ HOLANDA DE SOUZA ***.506.523-** 2.720,00 2.720,00 5.440,00
FRANCISCO NEURIVAN DO NASCIMENTO LIMA ***.481.493-** 1.785,71 1.785,71 1.785,71
FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS ***.053.943-** 1.489,00 1.489,00 1.489,00
FRANCISCO RENAN MOREIRA DA SILVA ***.602.013-** 416,66 416,66 416,66
FRANCISCO RENAN TÁVORA DE AQUINO ***.549.503-** 238,09 238,09 238,09
FRANCISCO SAMUEL DE SOUSA FEITOSA ***.153.793-** 5.300,00 5.300,00 1.000,00
FRANCISCO SILVA LIMA ***.417.833-** 2.292,16 2.292,16 4.584,32
FRANCISCO VANDERLAN FERREIRA BEZERRA ***.904.903-** 4.950,00 2.750,00 2.750,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14.399.576/0001-88 6.707.587,04 4.096.941,29 4.096.941,29
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO - FNDE 00.378.257/0001-81 7.240,80 7.240,80 7.240,80
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 36.300,00 26.400,00 19.800,00
GABRIEL DE SOUZA MOURA ***.570.653-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
GABRIEL WESLEY ALVES BEZERRA ***.440.153-** 416,66 416,66 416,66
GABRIELY MORAIS ALVES ***.513.433-** 1.785,17 1.785,17 1.785,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024