lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 123 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/04/2025 - 09:06:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - M.AMBIENTE - COMISSIONADOS 07.387.509/0001-88 38.000,00 18.554,00 17.036,00
FOPAG - M.AMBIENTE - EFETIVOS 07.387.509/0001-88 80.000,00 5.282,64 3.521,76
FOPAG - OBRAS - CONTRATADOS 07.387.509/0001-88 200.000,00 134.180,28 66.070,44
FOPAG - OBRAS - EFETIVOS 07.387.509/0001-88 400.000,00 158.636,67 78.875,89
FOPAG - PENSÕES 07.387.509/0001-88 500.000,00 156.056,23 64.898,77
FOPAG - PSF - CONTRATADOS 1.009.648,98 239.789,98 6.265,00
FOPAG - SAUDE - LICENCIADO 80.000,00 9.986,71 0,00
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) 07.387.509/0001-88 200.000,00 62.105,64 62.105,64
FOPAG - SAUDE ACS 07.387.509/0001-88 303.821,97 377.967,16 0,00
FOPAG - SAUDE HOSPITAL 07.387.509/0001-88 343.491,32 313.368,94 151.817,44
FOPAG - SAUDE PSF 07.387.509/0001-88 361.614,34 430.150,65 289.867,53
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA 07.387.509/0001-88 379.261,59 163.692,44 55.213,23
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 705.143,70 237.294,28 0,00
FOPAG - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO 07.387.509/0001-88 2.100,00 2.100,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - AG. POLÍTICO 07.387.509/0001-88 55.000,00 7.000,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS 35.000,00 10.080,24 10.080,24
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA MIRANDA ***.855.033-** 4.600,00 2.100,00 0,00
FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS ***.053.943-** 6.835,00 3.545,00 2.885,98
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 14.399.576/0001-88 755.031,57 730.010,33 735.621,89
GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 43.837.076/0001-89 162.500,00 42.500,00 37.500,00
GILVAN DE OLIVEIRA LOPES ***.358.513-** 240,00 240,00 0,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 28.720,00 28.720,00 28.720,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 61.454,15 61.454,15 61.454,15
IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA ***.476.773-** 9.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 985.869,60 427.589,65 432.674,83
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 2.037.852,79 2.031.512,91 1.554.341,64
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 26.000,00 26.000,00 0,00
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 5.230,00 5.230,00 5.230,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 9.661,83 9.661,83 9.661,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024