lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:18:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - SAUDE HOSPITAL 07.387.509/0001-88 843.491,32 559.832,35 299.359,09
FOPAG - SAUDE PSF 07.387.509/0001-88 515.455,01 586.491,32 352.547,90
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA 07.387.509/0001-88 679.261,59 342.612,40 186.882,25
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 1.005.143,70 676.679,16 319.575,75
FOPAG - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO 07.387.509/0001-88 2.100,00 2.100,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - AG. POLÍTICO 07.387.509/0001-88 55.000,00 42.000,00 7.000,00
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS 35.000,00 36.717,23 36.019,12
FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE ANDRADE ***.776.163-** 560,00 560,00 60,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS ***.734.373-** 5.451,50 5.451,50 100,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - EPP 17.350.451/0001-51 2.971,60 2.971,60 2.345,60
FRANCISCA MARINEIDE SILVA MATIAS ***.666.883-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCA VALDIZIA DE FREITAS ***.962.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ANTONIO SOARES DA MATA ***.444.918-** 20.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO CLEVERTO DE FREITAS 35.230.059/0001-50 10.039,81 10.039,81 10.039,81
FRANCISCO COSME ALVES ***.848.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE PAULO CLARINDO ***.826.143-** 10.450,00 10.450,00 7.225,00
FRANCISCO DEIVISON ARAÚJO JERÔNIMO ***.827.313-** 3.000,00 3.000,00 800,00
FRANCISCO DENISIO DA SILVA OLIVEIRA ***.111.533-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 33.990.992/0001-09 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA MIRANDA ***.855.033-** 9.030,00 6.530,00 6.530,00
FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA LTDA 40.873.146/0001-66 80.000,00 40.000,00 40.000,00
FRANCISCO ELIAS TEMOTEO MARTINS ***.020.933-** 1.045,80 1.045,80 0,00
FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA ***.196.393-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EVANDRO CAETANO FREITAS FILHO ***.848.823-** 390,00 390,00 150,00
FRANCISCO FÁBIO DO CARMO DA SILVA ***.706.493-** 2.702,50 2.702,50 0,00
FRANCISCO GUILHERME MIRANDA DA SILVA ***.699.053-** 1.070,00 1.070,00 0,00
FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA ***.767.123-** 959,40 959,40 0,00
FRANCISCO ITHALO SOUSA SANTIAGO 44.983.397/0001-54 7.100,00 7.100,00 0,00
FRANCISCO IVANILDO MENDONÇA CARNEIRO ***.235.713-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO JARDEL CONSTANTINO ***.803.543-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024