lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:18:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSPIRANTE GRAFICA PERSONALIZADOS LTDA 58.702.780/0001-00 2.118,50 2.118,50 2.118,50
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO BÁSI 27.304.585/0001-90 102.500,00 102.500,00 102.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARI 00.375.972/0001-60 9.718,86 9.718,86 9.718,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 2.111.163,89 1.529.149,47 1.468.705,03
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 4.816.627,04 4.810.287,16 3.688.944,92
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 14.338.304/0001-78 770,00 770,00 770,00
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 208.000,00 160.996,00 134.996,00
ISAÚ DA SILVA FERREIRA ***.491.373-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ISIS MARIA BEZERRA LOPES GOMES ***.713.983-** 3.000,00 3.000,00 0,00
ISMAEL SILVA PARENTE ***.967.863-** 5.230,00 5.230,00 5.230,00
ISRRAEL MARTINS ALVES ***.275.223-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ITALO COSTA DA SILVA ***.573.883-** 12.000,00 6.000,00 5.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 497.152,49 0,00 0,00
IZABEL MARIA MENDES DE OLIVEIRA ***.319.193-** 2.793,60 2.793,60 0,00
J ALVESE OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0004-15 10.699,00 10.699,00 10.699,00
J P DA SILVA MERCANTIL 07.195.771/0001-20 187.597,50 162.935,73 66.405,54
J V ANDRÉ MANUTENÇÃO - ME 04.952.830/0001-70 2.750,00 2.750,00 2.750,00
J.L COSTA ESTEVAM-EPP 32.216.752/0001-80 56.000,00 56.000,00 56.000,00
JADER FELIPE GOMES DE AGUIAR ***.476.143-** 60,00 60,00 0,00
JAILSON VIANA RODRIGUES ***.143.163-** 300,00 240,00 240,00
JANAYNA ZAIDA CUNHA BARROS ***.150.833-** 200,00 200,00 200,00
JARDEL SANCHES DE FREITAS ***.528.093-** 240,00 240,00 0,00
JOÃO ALVES DE FREITAS ***.942.263-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO BOSCO ALVES DE FREITAS ***.643.433-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOÃO WEIBER SOUSA LIMA ***.122.253-** 2.382,00 2.382,00 2.382,00
JOSÉ ADAUTO CAVALCANTE ME 41.387.382/0001-35 11.696,00 11.696,00 11.696,00
JOSE AIRTON LIMA PEREIRA ***.364.963-** 2.800,00 800,00 0,00
JOSÉ ALDEMIR LIMA ***.458.758-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ ALVES DE FREITAS ***.764.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ ANTONIO BARBOZA SANTOS ***.993.313-** 5.159,00 5.159,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024