lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 272 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/07/2026 - 16:16:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 7.200,00 7.200,00 5.942,40
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 58.370,10 49.191,99 38.763,49
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA. 23.674.714/0001-80 999,90 999,90 999,90
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 3.113.849,39 1.406.381,17 1.204.036,87
ADAILTON BEZERRA DA SILVA FILHO ***.354.533-** 833,34 0,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 41.443,86 30.159,24 9.233,42
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA - ME 11.132.053/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 293.000,00 157.000,00 149.000,00
ALEX LEANDRO XAVIER MENDES ***.524.313-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
ALEX TAVARES DA SILVA ***.679.873-** 416,66 416,66 416,66
ALEX VIANA DE SOUSA ***.961.103-** 15.750,00 1.750,00 1.750,00
ALLISON NASCIMENTO AZEVEDO ***.717.033-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99 129.200,00 57.000,00 59.400,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 37.885.137/0001-80 253.360,88 0,00 0,00
ANA MARIA DA SILVA ***.590.753-** 6.505,00 6.505,00 9.107,00
ANDRE DE MENEZES VIDAL ***.668.293-** 5.357,14 5.357,14 357,14
ANDRÉIA KEILA MARQUES DA SILVA ***.223.923-** 238,09 238,09 238,09
ANDREILSON BEZERRA ANGELIM ***.434.613-** 3.571,42 3.571,42 3.571,42
ANTONIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA ***.997.943-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA DÁVILA GOMES PEREIRA ***.053.713-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO ALTEMAR BEZERRA ***.465.003-** 960,00 960,00 960,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA ***.043.733-** 416,66 416,66 416,66
ANTÔNIO DJACIR BRITO GOMES ***.656.493-** 20.000,00 14.000,00 10.000,00
ANTONIO ELIONÁRIO NOBERTO DO NASCIMENTO ***.963.763-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO ERINALDO MARTINS PEREIRA ***.595.213-** 12.320,00 9.240,00 9.240,00
ANTONIO EUGENIO FREITAS DE ARAÚJO ***.566.753-** 960,00 960,00 960,00
ANTONIO GLAUTON CORREIA NOBRE 08.774.714/0001-69 5.295,00 5.295,00 5.295,00
ANTONIO J. C. DE M. JÚNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 4.470,00 0,00 0,00
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 28.409,84 16.721,32 16.721,32
ARÃO SILVA MENDES ***.955.713-** 1.442,60 1.442,60 1.908,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024