lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 12:17:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 7.200,00 6.000,00 4.742,40
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 44.976,69 36.708,49 28.173,29
682 SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA. 23.674.714/0001-80 999,90 999,90 999,90
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 2.921.669,99 1.136.780,88 763.417,53
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 30.904,38 0,00 0,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA - ME 11.132.053/0001-82 24.000,00 24.000,00 24.000,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 293.000,00 129.000,00 96.000,00
ALEX TAVARES DA SILVA ***.679.873-** 416,66 416,66 416,66
ALEX VIANA DE SOUSA ***.961.103-** 15.750,00 1.750,00 1.750,00
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP 10.143.468/0001-99 116.000,00 46.700,00 38.800,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 37.885.137/0001-80 253.360,88 0,00 0,00
ANA MARIA DA SILVA ***.590.753-** 2.602,00 2.602,00 5.204,00
ANDRE DE MENEZES VIDAL ***.668.293-** 357,14 357,14 357,14
ANDRÉIA KEILA MARQUES DA SILVA ***.223.923-** 238,09 238,09 238,09
ANTONIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA ***.997.943-** 60,00 60,00 60,00
ANTONIA DÁVILA GOMES PEREIRA ***.053.713-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO ALTEMAR BEZERRA ***.465.003-** 960,00 960,00 960,00
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA ***.043.733-** 416,66 416,66 416,66
ANTÔNIO DJACIR BRITO GOMES ***.656.493-** 20.000,00 10.000,00 8.000,00
ANTONIO ELIONÁRIO NOBERTO DO NASCIMENTO ***.963.763-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO ERINALDO MARTINS PEREIRA ***.595.213-** 12.320,00 9.240,00 4.620,00
ANTONIO EUGENIO FREITAS DE ARAÚJO ***.566.753-** 960,00 960,00 960,00
ANTONIO GLAUTON CORREIA NOBRE 08.774.714/0001-69 5.295,00 5.295,00 2.915,00
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA - ME 40.459.179/0001-64 28.409,84 16.721,32 0,00
ARÃO SILVA MENDES ***.955.713-** 466,20 466,20 932,40
ARMANDO PEDRO FERREIRA ***.837.103-** 4.400,00 2.400,00 2.000,00
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA 56.703.031/0001-63 230.249,42 230.249,42 182.316,70
ARS LOCAÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA 50.436.217/0001-17 211.666,02 211.666,02 138.083,99
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 40.000,00 20.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA 29.184.280/0001-17 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024