lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 361 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/10/2025 - 17:18:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO XAVIER DOS SANTOS ***.107.273-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ARÃO SILVA MENDES ***.955.713-** 2.400,00 2.400,00 0,00
ARMANDO PERDRO FERREIRA ***.837.103-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
ARMAZEM DO PÃO DELICATESSEN LTDA 56.703.031/0001-63 240.087,32 211.765,31 163.914,19
AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP 63.320.667/0001-91 10.030,00 10.030,00 0,00
ASS. PUBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ 09.573.855/0001-86 120.000,00 90.000,00 90.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 55.600,00 28.000,00 32.000,00
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFI 22.456.631/0001-52 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.516,00 6.516,00 6.516,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ - 02.101.107/0001-51 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ATAYLTON ALVES DE SOUSA ***.716.783-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
AURILENE NIDIA LIMA DE QUEIROZ ***.523.153-** 2.998,00 2.998,00 2.998,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 400,09 400,09 400,09
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0481-27 46.000,00 18.262,98 13.241,13
BEATRIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 52.020.931/0001-55 10.789,00 10.789,00 10.789,00
BLF PERSONALIZADOS E FARDAMENTOS LTDA 51.487.165/0001-70 15.156,12 15.031,17 0,00
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 10.394.436/0001-66 425.231,05 250.626,75 216.337,20
BRUNO DE SOUSA GOMES ***.168.753-** 120,00 120,00 0,00
C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA 59.182.452/0001-84 20.375,83 11.026,72 10.536,53
CAGECE 07.040.108/0001-57 422.500,25 150.862,11 147.160,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.834.074/0001-23 26.513,07 15.604,56 15.604,56
CARLOS AÉRCIO DE CARVALHO ***.397.338-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS MAGNO LEITE AMORIM ***.155.673-** 6.300,00 6.300,00 6.150,00
CAROLINE ALMEIDA DE OLIVEIRA ***.382.803-** 5.000,00 6.680,00 1.680,00
CARTÓRIO FLAVIO MENEZES - CARTÓRIO DO 2° OFICIO 07.336.530/0001-54 4.277,36 4.277,36 1.144,32
CASTRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10.644.980/0001-19 232.590,04 116.295,02 116.295,02
CENTRO COMUNITÁRIO CESAR CALS 01.950.687/0001-99 2.516,97 2.516,97 2.516,97
CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL 03.185.290/0001-83 500,00 500,00 500,00
CÍCERO ARCELINO DE LIMA ***.699.183-** 9.920,00 4.960,00 6.200,00
CLARA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA ***.780.218-** 960,00 960,00 960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024