Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 294 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2025 - 17:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - FUNDEB 70% 07.387.509/0001-88 5.700.000,00 4.575.893,36 3.459.440,31
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL 07.387.509/0001-88 500.000,00 468.664,58 314.963,42
FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS 07.387.509/0001-88 100.000,00 96.679,46 84.561,46
FOPAG - GABINETE - EFETIVOS 07.387.509/0001-88 100.000,00 31.732,87 12.728,71
FOPAG - M.AMBIENTE - COMISSIONADOS 07.387.509/0001-88 38.000,00 21.590,00 18.554,00
FOPAG - M.AMBIENTE - EFETIVOS 07.387.509/0001-88 80.000,00 13.597,64 6.797,00
FOPAG - OBRAS - CONTRATADOS 07.387.509/0001-88 451.385,97 319.528,15 183.625,66
FOPAG - OBRAS - EFETIVOS 07.387.509/0001-88 400.000,00 294.282,96 177.924,12
FOPAG - PENSÕES 07.387.509/0001-88 500.000,00 341.865,16 93.042,20
FOPAG - PSF - CONTRATADOS 1.009.648,98 635.821,77 258.982,51
FOPAG - SAUDE - LICENCIADO 80.000,00 18.394,18 18.394,18
FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM) 07.387.509/0001-88 200.000,00 185.970,11 185.970,11
FOPAG - SAUDE ACS 07.387.509/0001-88 603.821,97 605.259,53 170.353,58
FOPAG - SAUDE HOSPITAL 07.387.509/0001-88 843.491,32 438.012,91 246.441,63
FOPAG - SAUDE PSF 07.387.509/0001-88 361.614,34 432.650,65 352.547,90
FOPAG - SAUDE VIGILANCIA 07.387.509/0001-88 379.261,59 281.097,90 165.088,33
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 705.143,70 507.409,63 309.692,12
FOPAG - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO 07.387.509/0001-88 2.100,00 2.100,00 0,00
FOPAG - SISTEMA - AG. POLÍTICO 07.387.509/0001-88 55.000,00 28.000,00 7.000,00
FOPAG - SISTEMA - COMISSIONADOS 35.000,00 32.224,19 29.416,24
FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE ANDRADE ***.776.163-** 560,00 560,00 60,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SANTOS ***.734.373-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - EPP 17.350.451/0001-51 1.907,60 1.907,60 1.281,60
FRANCISCA MARINEIDE SILVA MATIAS ***.666.883-** 500,00 500,00 0,00
FRANCISCA VALDIZIA DE FREITAS ***.962.103-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO ANTONIO SOARES DA MATA ***.444.918-** 20.000,00 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO CLEVERTO DE FREITAS 35.230.059/0001-50 10.039,81 10.039,81 0,00
FRANCISCO COSME ALVES ***.848.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE PAULO CLARINDO ***.826.143-** 10.450,00 10.450,00 7.225,00
FRANCISCO DEIVISON ARAÚJO JERÔNIMO ***.827.313-** 3.000,00 3.000,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito