lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2025 - 12:09:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.839.938/0001-77 96.900,00 0,00 0,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 2.152,59 2.152,59 1.326,52
SW DE LIMA CARDOSO 20.375.092/0001-00 49.676,35 34.255,45 33.230,45
SYSMA SOLUÇÕES LTDA 46.192.487/0001-52 51.575,00 51.575,00 0,00
TAISLANE COSTA CAMPOS ***.105.913-** 600,00 600,00 0,00
TAMARA DE LIMA PEREIRA ***.281.803-** 3.332,00 3.332,00 1.666,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0002-95 11.971,40 11.971,40 8.173,50
TELE ELETRÔNICA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 41.291.485/0001-05 23.939,65 23.939,65 23.939,65
TEREZA EMANUELA PAZ MARTINS 56.269.031/0001-05 810,00 810,00 810,00
TEREZINHA SARAIVA MARTINS DE FREITAS ***.455.453-** 2.804,00 2.804,00 2.804,00
THAYS COSTA CAMPOS ***.203.993-** 476,19 0,00 0,00
TIAGO DA SILVA PEREIRA ***.089.453-** 480,00 480,00 480,00
TIAGO FELIPE 20.901.985/0001-33 16.560,00 16.560,00 16.560,00
TRANSLOC SERVIÇOS LTDA 50.221.813/0001-80 256.835,29 166.032,00 184.532,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 160,63 160,63 160,63
V & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. E SUPRIMENTOS 18.318.957/0001-46 178.350,71 148.830,23 146.691,68
WANDERVAN RODRIGUES DA SILVA ***.960.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
WEIBER DE CASTRO PEREIRA ***.578.143-** 120,00 120,00 120,00
WEIBER MIRANDA DE SOUSA ***.243.793-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.594.152/0001-00 543.851,41 502.097,01 302.736,15
XPLAN ASSESSORIA, GESTÃO E PROJETOS LTDA 45.449.974/0001-95 15.500,00 15.500,00 15.500,00
YNARA MARTINS PEREIRA GILDO ***.138.773-** 60,00 60,00 60,00
YULE QUEREN COSTA XAVIER ***.526.893-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. 19.468.242/0001-32 169,00 169,00 169,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024